K29 Turbo 5329-988-6918 5329 988 6918 5329-950-0012 10123119 10218464 Turbocompresseur pour moteur industriel à grue mobile Liebherr avec moteur D936
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Carrier |
| Numéro de modèle: | HX80 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 100 |
|---|---|
| Prix: | Negociable |
| Détails d'emballage: | Standard |
| Délai de livraison: | 5 |
| Conditions de paiement: | ,T/T,D/A,D/P |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Modèle turbo: | Le K29 Turbo | Numéro de pièce: | 5329-988-6918 5329 988 6918 5329-950-0012 |
|---|---|---|---|
| Numéro OE: | 10123119 10218464 | Application: | Pour moteur industriel de grue mobile Liebherr avec moteur D936 |
| MODÈLE de moteur: | Moteur D936 R944C | Marque: | Transporteur |
| Test: | 100% testé | Qualité: | Haute qualité |
| Taper: | K18 | Matériel: | Alliage |
| Carburant: | Diesel | Emballer: | Personnalisable |
| Mettre en évidence: | Turbocompresseur de grue mobile Liebherr,Moteur à turbocompresseur D936,turbocompresseur de moteur diesel industriel |
||
Description de produit
| Modèle Turbo | Le K29Turbo |
| Numéro de la partie | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement pour l'établissement d'une entreprise. |
| Numéro de l'OE | 10123119 10218464 |
| Application du projet | Pour le moteur industriel à grue mobile Liebherr avec moteur D936 |
| Modèle de moteur | D936 R944CMoteur |
| Marque | Porteur |
| Qualité | 100% de haute qualité |
| Le type | Le K18 |
| Matériel | 5 axes |
| Carburant | Diesel |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit






