Hyundai Starex Części Turbosprężarki Turbina GT1749 716938-1 2820042560 28200-42560 Silnik 4D56T
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Carrier |
| Numer modelu: | GT1749 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | Negociable |
| Szczegóły pakowania: | Standard |
| Czas dostawy: | 5 |
| Zasady płatności: | ,T/T |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| model Turbo: | GT1749 Turbo | Numer części: | 716938-5001s 716938-0001 716938-1 2820042560 28200-42560 |
|---|---|---|---|
| Numer urządzenia: | 716938-5001s 716938-0001 716938-1 2820042560 28200-42560 | Zastosowanie: | Dla Hyundai Commercial Starex (H1) |
| Model silnika: | Silnik 4D56T | Marka: | Nośnik |
| badanie: | w 100% przetestowane | Jakość: | Wysokiej jakości |
| Rodzaj: | K18 | Materiał: | Stopy |
| Paliwo: | Diesel | Pakiet: | Dostosowywalne |
| Podkreślić: | Hyundai Starex Części Turbosprężarki,2820042560 Części Turbosprężarki,Hyundai Starex turbina gt1749v |
||
opis produktu
Turbosprężarka GT1749 716938-5001S 716938-0001 716938-1 2820042560 28200-42560 do Hyundai Commercial Starex(H1) z silnikiem 4D56T
Turbosprężarka GT1749 do Hyundai Starex (H1) z silnikiem 4D56T – Zwiększ moc i osiągi!
Ulepsz swojego Hyundai Starex (H1) za pomocą turbosprężarki GT1749 (numery części: 716938-5001S, 716938-0001, 716938-1, 2820042560, 28200-42560). Zaprojektowana do silnika 4D56T, ta wysokowydajna turbosprężarka zwiększa moc, moment obrotowy i efektywność paliwową, zapewniając optymalne osiągi w zastosowaniach komercyjnych i ciężkich. Zbudowana zgodnie ze specyfikacjami OEM, zapewnia bezpośrednią wymianę dla bezproblemowej instalacji i długotrwałej trwałości.
| Model turbosprężarki | GT1749 Turbo |
| Numer części | 716938-5001S 716938-0001 716938-1 2820042560 28200-42560 |
| Numer OE | 716938-5001S 716938-0001 716938-1 2820042560 28200-42560 |
| Zastosowanie | Do Hyundai Commercial Starex(H1) |
| Model silnika | Silnik 4D56T |
| Marka | Carrier |
| Jakość | W 100% przetestowana, wysoka jakość |
| Typ | K18 |
| Materiał | Stop |
| Paliwo | Diesel |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






