4LF-302 Turbo 7N2515 0R5804 7N-2515 183200 315792 182778 Turbosprężarka do Caterpillar Earth Moving D398B z silnikiem 3306 3306B D398B
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Carrier |
| Numer modelu: | 4LF-302 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 100 |
|---|---|
| Cena: | Negociable |
| Szczegóły pakowania: | Standard |
| Czas dostawy: | 5 |
| Zasady płatności: | , T/T, D/A, D/P. |
| Możliwość Supply: | 5000pcs/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Model turbo: | 4LF-302 Turbo | Numer części: | 183200 315792 182778 |
|---|---|---|---|
| Numer OE: | 7N2515 0R5804 7N-2515 | Aplikacja: | Caterpillar Earth Ruch D398B z silnikiem 3306 3306b D398B |
| Model silnika: | Silnik 3306 | Marka: | Przewoźnik |
| Test: | Testowane 100% | Jakość: | Wysokiej jakości |
| Typ: | K18 | Tworzywo: | Aluminium |
| Paliwo: | Diesel | Pakiet: | Dostosowywanie |
| Podkreślić: | Turbosprężarka Caterpillar D398B,3306B turbosprężarka silnika,Sprzęt do przenoszenia ziemi turbosprężarka |
||
opis produktu
| Model turbosprężarki | 4LF-302 Turbo |
| Numer części | 183200 315792 182778 |
| Numer OE | 7N2515 0R5804 7N-2515 |
| Zastosowanie | Caterpillar Earth Moving D398B z silnikiem 3306 3306B D398B |
| Model silnika | Silnik 3306 |
| Marka | Carrier |
| Jakość | 100% przetestowana wysoka jakość |
| Typ | K18 |
| Materiał | Aluminium |
| Paliwo | Diesel |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie






