El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Carrier |
Número de modelo: | HX35 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Estándar |
Tiempo de entrega: | 5 |
Condiciones de pago: | , T/t |
Capacidad de la fuente: | 5000 piezas al mes |
Información detallada |
|||
Modelo turbo: | El eje del turbinador HX35 | Número de pieza: | Los Estados miembros podrán establecer un régimen de ayudas de tipo de interés para las empresas de |
---|---|---|---|
Número de origen: | Los Estados miembros podrán establecer un régimen de ayudas de tipo de interés para las empresas de | Aplicación: | Para el equipo de Komatsu PC200-7 |
Modelo del motor: | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de l | Marca: | Portaaviones |
Calidad: | 100% Prueba de alta calidad | Tipo: | El K18 |
El combustible: | Gasóleo | Garantía: | 1 año |
Paquete: | Personalizable | ||
Resaltar: | Comatsu PC200-8 con turbo del eje,3595157 turbo del eje,3595158 eje de la turbina |
Quiere saber más detalles sobre este producto