TA3123 Turbo Core 4666740005 466674-0005 466674-5 466674-5005S 2674A076 U2674A076 409172-0106 Cartucho de turbocompresor para el motor industrial Perkins 1004.4
Datos del producto:
| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | Carrier |
| Número de modelo: | Se trata de la TBP419 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Estándar |
| Tiempo de entrega: | 5 |
| Condiciones de pago: | , T/T, D/A, D/P |
| Capacidad de la fuente: | 5000pcs/mes |
|
Información detallada |
|||
| Modelo turbo: | TA3123 Turbo | Número de parte: | 4666740005 466674-0005 466674-5 466674-5005S |
|---|---|---|---|
| Número de OE: | 2674A076 U2674A076 409172-0106 | Solicitud: | Perkins Industrial Engine 1004.4 |
| Modelo de motor: | Motor 1004.4 | Marca: | Transportador |
| Prueba: | 100%probado | Calidad: | Alta calidad |
| Tipo: | K18 | Material: | Aluminio |
| Combustible: | Diesel | Paquete: | Personalizable |
| Resaltar: | Cartucho de turbocompresor de Perkins,motor turbocompresor para motores industriales,1004.4 sustitución del turbocompresor |
||
Descripción de producto
| Modelo de turbo | Turbo TA3123 |
| Número de pieza | 4666740005 466674-0005 466674-5 466674-5005S |
| Número OE | 2674A076 U2674A076 409172-0106 |
| Aplicación | Motor industrial Perkins 1004.4 |
| Modelo de motor | Motor 1004.4 |
| Marca | Carrier |
| Calidad | 100% probado de alta calidad |
| Tipo | K18 |
| Material | Aluminio |
| Combustible | Diésel |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto






