Turbo TDO4HL-13G 49189-00800 4918900800 49189-00810 4918900810 49S89-00800 49S8900800 ME080442 ME080443 para EXCAVADORA KATO HD400 450 510 512 con motor 4D31T
Datos del producto:
| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | Carrier |
| Número de modelo: | TDO4HL-13G |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Estándar |
| Tiempo de entrega: | 5 |
| Condiciones de pago: | , T/T, D/P, D/A |
| Capacidad de la fuente: | 5000pcs/mes |
|
Información detallada |
|||
| Modelo turbo: | TDO4HL-13G Turbo | Número de parte: | 49189-00800 4918900800 49189-00810 |
|---|---|---|---|
| Número de OE: | Se trata de un sistema de gestión de la calidad de los productos. | Solicitud: | Para Kato Excavator HD400 450 510 512 con motor 4D31T |
| Modelo de motor: | Motor 4D31T | Marca: | Transportador |
| Prueba: | 100%probado | Calidad: | Alta calidad |
| Tipo: | K18 | Material: | Aleación |
| Combustible: | Diesel | Paquete: | Personalizable |
| Resaltar: | Turbocompresor TDO4HL-13G para excavadora KATO,Turbocompresor 49189-00800 con motor 4D31T,Turbocompresor ME080442 para excavadora HD400 HD450 |
||
Descripción de producto
| Modelo Turbo | TDO4HL-13G Turbo |
| Número de la parte | No incluidos en la lista de productos |
| Número de origen | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de servicios de telecomunicaciones. |
| Aplicación | Para el excavador KATO HD400 450 510 512 con motor 4D31T |
| Modelo del motor | El motor 4D31T |
| Marca del producto | Portaaviones |
| Calidad | 100% Prueba de alta calidad |
| El tipo | El K18 |
| El material | De aleación |
| El combustible | Gasóleo |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto






