TD03-7G Turbo 49131-02020 49131-02000 4913102020 7012-1G622 1G622-17012 1G62217012 Turbocompresor para Máquina de Movimiento de Tierras Kubota con Motor V2003T
Datos del producto:
| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | Carrier |
| Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Estándar |
| Tiempo de entrega: | 5 |
| Condiciones de pago: | , T/T, D/P, D/A |
| Capacidad de la fuente: | 5000pcs/mes |
|
Información detallada |
|||
| Modelo turbo: | TD03-7G Turbo | Número de parte: | 49131-02020 49131-02000 4913102020 |
|---|---|---|---|
| Número de OE: | 7012-1G622 1G622-17012 1G62217012 | Solicitud: | Para la máquina en movimiento de la Tierra Kubota con motor V2003T |
| Modelo de motor: | Motor V2003T | Marca: | Transportador |
| Prueba: | 100%probado | Calidad: | Alta calidad |
| Tipo: | K18 | Material: | Aleación |
| Combustible: | Diesel | Paquete: | Personalizable |
| Resaltar: | Kubota V2003T Turbocompresor,Turbo TD03-7G para Kubota,Turbocompresor para máquina de movimiento de tierras |
||
Descripción de producto
| Modelo Turbo | El TD03-7G Turbo |
| Número de la parte | El artículo 1, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 se modifica en el siguiente modo: |
| Número de origen | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Aplicación | Para la máquina de movimiento de tierra Kubota con motor V2003T |
| Modelo del motor | Motor V2003T |
| Marca del producto | Portaaviones |
| Calidad | 100% Prueba de alta calidad |
| El tipo | El K18 |
| El material | De aleación |
| El combustible | Gasóleo |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto






