BTV8501 Turbo 466807-5001S 466807-0003 466807-5004S 1180398 118-0398 1989914 10R0435 Turbocompresor para Unidades de Potencia Industrial con Motor 3508B 3516B
Datos del producto:
| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | Carrier |
| Número de modelo: | 4LE-504 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Estándar |
| Tiempo de entrega: | 5 |
| Condiciones de pago: | , T/T, D/A, D/P |
| Capacidad de la fuente: | 5000pcs/mes |
|
Información detallada |
|||
| Modelo turbo: | Btv8501 turbo | Número de parte: | 466807-5001S 466807-0003 466807-5004S |
|---|---|---|---|
| Número de OE: | 1180398 118-0398 1989914 10R0435 | Solicitud: | Unidades de energía industrial con motor 3508B 3516B |
| Modelo de motor: | 3508B 3516B Motor | Marca: | Transportador |
| Prueba: | 100%probado | Calidad: | Alta calidad |
| Tipo: | K18 | Material: | Aluminio |
| Combustible: | Diesel | Paquete: | Personalizable |
| Resaltar: | Turbocompresor BTV8501 para motor 3508B,Turbocompresor industrial con garantía,Turbocompresor de motor diésel compatible con 3516B |
||
Descripción de producto
| Modelo Turbo | BTV8501 Turbo |
| Número de la parte | Se trata de las empresas que se deducen de la aplicación de las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 882/2004 del Consejo. |
| Número de origen | 1180398 118-0398 198914 10R0435 |
| Aplicación | Unidades de potencia industrial con motor 3508B 3516B |
| Modelo del motor | 3508B 3516B Motor |
| Marca del producto | Portaaviones |
| Calidad | 100% Prueba de alta calidad |
| El tipo | El K18 |
| El material | de aluminio |
| El combustible | Gasóleo |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto






