Turbo GT3782 466803-5013S 466803-5014S 466803-15 1830645C92 1826588C92 1830735C92 Turbocompresor para camión International con motor DT466 I530E
Datos del producto:
| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | Carrier |
| Número de modelo: | GT3782 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Estándar |
| Tiempo de entrega: | 5 |
| Condiciones de pago: | , T/T, D/A, D/P |
| Capacidad de la fuente: | 5000pcs/mes |
|
Información detallada |
|||
| Modelo turbo: | Gt3782 turbo | Número de parte: | 466803-5013S 466803-5014S 466803-15 |
|---|---|---|---|
| Número de OE: | 1830645C92 1826588C92 1830735C92 | Solicitud: | Para camión internacional con motor DT466 i530E |
| Modelo de motor: | Motor DT466 I530E | Marca: | Transportador |
| Prueba: | 100%probado | Calidad: | Alta calidad |
| Tipo: | K18 | Material: | Aleación |
| Combustible: | Diesel | Paquete: | Personalizable |
| Resaltar: | motor DT466 con turbocompresor,Turbocompresor para camiones internacionales,I530E motor con turbocompresor |
||
Descripción de producto
| Modelo Turbo | GT3782 Turbo |
| Parte número uno | Se trata de una serie de productos que se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. |
| Número de origen | Las demás partidas del anexo II del Reglamento (CE) n.o 1272/2008 |
| Aplicación | Para camiones internacionales con motor DT466 I530E |
| Modelo del motor | DT466 I530EEl motor |
| Marca del producto | Portaaviones |
| Calidad | 100% Prueba de alta calidad |
| El tipo | El K18 |
| El material | 5 Ejes |
| El combustible | Gasóleo |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto






