TBP419 เทอร์โบ 452089-0002 452089-0004 452089-0005 2674A057 2674A075 เทอร์โบชาร์จเจอร์ สำหรับเครื่องยนต์อุตสาหกรรม Perkins T6.60 Euro-1
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Carrier |
| หมายเลขรุ่น: | ทีบีพี419 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 |
|---|---|
| ราคา: | Negociable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | มาตรฐาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 5 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | , t/t, d/a, d/p |
| สามารถในการผลิต: | 5000pcs/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| รุ่นเทอร์โบ: | TBP419 Turbo | หมายเลขชิ้นส่วน: | 452089-0002 452089-0004 452089-0005 |
|---|---|---|---|
| หมายเลข OE: | 2674A057 2674A075 | แอปพลิเคชัน: | เครื่องยนต์อุตสาหกรรม Perkins T6.60 ยูโร -1 |
| รุ่นเครื่องยนต์: | T6.60 EURO-1 | ยี่ห้อ: | ผู้ให้บริการ |
| ทดสอบ: | ทดสอบ 100% | คุณภาพ: | คุณภาพสูง |
| พิมพ์: | K18 | วัสดุ: | อลูมิเนียม |
| เชื้อเพลิง: | ดีเซล | บรรจุุภัณฑ์: | ปรับแต่งได้ |
| เน้น: | พอร์คินส์ T6.60 ทอร์โบชาร์เจอร์,เทอร์โบชาร์จเจอร์เครื่องยนต์อุตสาหกรรมพร้อมการรับประกัน,เทอร์โบ 452089-0002 เทอร์โบชาร์จเจอร์ดีเซล |
||
รายละเอียดสินค้า
| รุ่นเทอร์โบ | TBP419เทอร์โบ |
| หมายเลขชิ้นส่วน | 452089-0002 452089-0004 452089-0005 |
| หมายเลข OE | 2674A057 2674A075 |
| การใช้งาน | เครื่องยนต์ Perkins Industrial T6.60 Euro-1 |
| รุ่นเครื่องยนต์ | T6.60 Euro-1 |
| แบรนด์ | Carrier |
| คุณภาพ | ผ่านการทดสอบ 100% คุณภาพสูง |
| ประเภท | K18 |
| วัสดุ | อลูมิเนียม |
| เชื้อเพลิง | ดีเซล |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้






