TD025ターボ 49373-01001 49373-01002 49373-01003 03C145701R 03C145701N 03C145701J 03C145701F 03C145702A フォルクスワーゲン アウディ 1.4L TSI エンジン用
商品の詳細:
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | Carrier |
| 証明: | ISO9001 |
| モデル番号: | TD025 |
お支払配送条件:
| 最小注文数量: | 1 |
|---|---|
| 価格: | Negociable |
| パッケージの詳細: | 標準 |
| 受渡し時間: | 5日間 |
| 支払条件: | 、T/T、D/A、D/P、L/C、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 供給の能力: | 5000個/月 |
|
詳細情報 |
|||
| ターボモデル: | TD025ターボ | 部品番号: | 49373-01001 49373-01002 49373-01003 03C145701R 03C145701N 03C145701J 03C145701F 03C145702A |
|---|---|---|---|
| OE 番号: | 49373-01001 49373-01002 49373-01003 03C145701R 03C145701N 03C145701J 03C145701F 03C145702A | 応用: | フォルクスワーゲン アウディ 1.4L TSI エンジン用 |
| エンジン型式: | フォルクスワーゲン アウディ 1.4L TSI エンジン | ブランド: | キャリア |
| 品質: | 100%が高品質をテストしました | タイプ: | K18 |
| 材料: | 合金 | 燃料: | ディーゼル |
| 保証: | 1年 | パッケージ: | カスタマイズ可能 |
製品の説明
製品説明:
TD025 トルボ 49373-01001 49373-01002 49373-01003 03C145701R 03C145701N 03C145701J 03C145701F 03C145702A フォルクスワーゲン・オディ 1.4L TSIエンジン
もっとモデルが必要なら,電話/WhatsApp/WeChatで +86 18028677978でソフィアに連絡してください.
製品仕様:
| ターボモデル | TD025ターボ |
| 部分番号 | 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: |
| OE番号 | 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: 製造者: |
| 適用する | についてフォルクスワーゲン・アウディ 1.4L TSI エンジン |
| エンジンモデル | フォルクスワーゲン・アウディ 1.4L TSI エンジン |
| ブランド | 輸送機 |
| 品質 | 100% テストされた高品質 |
| タイプ | K18 |
| 材料 | 合金 |
| 燃料 | ディーゼル |
商品の画像:
■
商品の詳細:
これはフォルクスワーゲン EA111 シリーズ 1.4T TSI エンジンと互換性のあるターボチャージャーです.具体的なパラメータは以下のとおりです.
ターボモデル:イシ川島 (IHI) VP58 (K03シリーズにも属)
OEM部品番号:
オリジナルフォルクスワーゲン: 03C 145 702H, 03C 145 702K, 03C 145 702M, 03C 145 702Pなど
IHI オリジナル:49373-01001,49373-01005 など
互換エンジン:EA111 1.4L TSI (CAXA,CAVB,CFBその他のモデルなど) 適用される車両モデル
主にフォルクスワーゲングループの様々なモデルで使用されている.
フォルクスワーゲン:ラヴィダ,シェタン,パサット,ゴルフ6,ティグアン,ボラ,トゥラン,パサットなど
スコダ:ミルロー,ハオルイ,イダイなど
アウディ:A1,A3 1.4TFSI
SEAT レオン アルテア
識別機能
排気管とタービンハウジングは統合された設計です.
タービン端のフレンジは5穴の配置があり 画像と完全に一致しています
これはフォルクスワーゲンEA111 1.4Tエンジンの典型的なターボチャージャーです.
さらに多くのモデルも提供できます
| 作る | モデル | 年間 | エンジン |
|---|---|---|---|
| オペル | アントラA | 2007.03〜2011年12 | 2.0 CDTI (93KW,127PS) |
| オペル | アントラA | 2006.08〜2011年12 | 2.0 CDTI 4x4 (110KW,150PS) |
| オペル | アントラA | 2006.08〜2011年12 | 2.0 CDTI (110KW,150PS) |
| オペル | アントラA | 2008.09-2011年12 | 2.0 CDTI (93KW,127PS) |
| シェブロレット | キャプチバ・バン | 2006.10-2009年12 | VCDi (93KW,126PS) |
| シェブロレット | キャプチバ | 2006.10-2009年12 | 2.0 D 4WD (93KW,126PS) |
| シェブロレット | キャプチバ | 2007.09- | 2.0 D (110KW,150PS) |
| シェブロレット | キャプチバ | 2006.10- | 2.0 D 4WD (110KW,150PS) |
| シェブロレット | キャプチバ | 2006.10-2009年12 | 2.0 D (93KW,126PS) |
| シェブロレット | キャプチバ・バン | 2006.07〜2011年02 | VCDi 四輪駆動 (110KW,150PS) |
| シェブロレット | エピカ | 2007.01〜2011年12 | 2.0 D (110KW,150PS) |
| シェブロレット | クルーズ | 2009.05- | 2.0 CDI (110KW,150PS) |
| シェブロレット | クルーズ | 2009.05-2011年05 | 2.0 CDI (92KW,125PS) |
| ハインダイ | サンタフェI | 2001.08-2006年03 | 2.0 (99KW,135PS) |
| ハインダイ | サンタフェII | 2006.03〜2012年12 | 2.7 4x4 (125KW,170PS) |
| ハインダイ | サンタフェII | 2006.03〜2012年12 | 2.2 CRDi (102KW,139PS) |
| ハインダイ | サンタフェII | 2006.03〜2012年12 | 2.2 CRDi 4x4 (102KW,139PS) |
| ハインダイ | サンタフェII | 2006.03〜2009年12 | 2.7 V6 GLS (139KW,189PS) |
| ハインダイ | サンタフェII | 2006.03〜2009年12 | 2.7 V6 GLS 4x4 (139KW,189PS) |
| ハインダイ | サンタフェII | 2006.03〜2009年12 | 2.2 CRDi GLS (110KW,150PS) |
| ハインダイ | サンタフェII | 2006.03〜2009年12 | 2.2 CRDi GLS 4x4 (110KW,150PS) |
| ハインダイ | サンタフェII | 2006.03〜2009年12 | 2.2 CRDi (114KW,155PS) |
| ハインダイ | サンタフェII | 2006.03〜2009年12 | 2.2 CRDi 4x4 (114KW,155PS) |
| ハインダイ | サンタフェII | 2009.01〜2012年12 | 2.2 CRDi (145KW,197PS) |
| ハインダイ | サンタフェII | 2009.01〜2012年12 | 2.2 CRDi 4x4 (145KW,197PS) |
| ハインダイ | サンタフェII | 2010.07〜2012年12 | 2.4 4×4 (128KW,174PS) |
| ハインダイ | サンタフェII | 2010.12〜2012年12 | 2.0 CRDi (110KW,150PS) |
| ハインダイ | サンタフェII | 2010.11〜2012年12 | 2.4 (128KW,174PS) |
| ハインダイ | サンタフェII | 2010.12〜2012年12 | 2.0 CRDi 4x4 (110KW,150PS) |
| KIA | ソレントII | 2009.2015年11月12 | 2.2 CRDi (145KW,197PS) |
![]()
フェンチェン・ゾンケ・ターボチャージャー株式会社: 28年の献身,コアパワー強化
![]()
工場証明書:
![]()
FAQ:
Q1. 梱包の条件は?
A: 一般的には,カートンまたは木製ケース+パレット 1個/箱と顧客の要求.







