TD025 Turbo 49373-01001 49373-01002 49373-01003 03C145701R 03C145701N 03C145701J 03C145701F 03C145702A para Volkswagen Audi El motor de la ETI 1.4L
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Carrier |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | TD025 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Estándar |
| Tiempo de entrega: | 5 dias |
| Condiciones de pago: | , T/T, D/A, D/P, carta de crédito, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 5000PCS/mes |
|
Información detallada |
|||
| Modelo Turbo: | TD025 Turbo | Número de pieza: | 49373-01001 49373-01002 49373-01003 03C145701R 03C145701N 03C145701J 03C145701F 03C145702A |
|---|---|---|---|
| Número de equipo original: | 49373-01001 49373-01002 49373-01003 03C145701R 03C145701N 03C145701J 03C145701F 03C145702A | Solicitud: | Para motor Volkswagen Audi 1.4L TSI |
| Modelo de motor: | Motor Volkswagen Audi 1.4L TSI | Marca: | Transportador |
| Calidad: | 100%probado de alta calidad | Tipo: | K18 |
| Material: | Aleación | Combustible: | Diesel |
| Garantía: | 1 año | Paquete: | Personalizable |
| Resaltar: | Se aplicará el mismo procedimiento en el caso de los vehículos de motor.,Turbocompresor TD025 con garantía,Turbocompresor comercial para el motor de la ETI |
||
Descripción de producto
Descripción del producto:
TD025 Turbo 49373-01001 49373-01002 49373-01003 03C145701R 03C145701N 03C145701J 03C145701F 03C145702A para Volkswagen Audi El motor de la ETI 1.4L
Si necesita más modelos, póngase en contacto con Sophia por teléfono/WhatsApp/WeChat al +86 18028677978.
Especificación del producto:
| Modelo Turbo | TD025El turbo |
| Número de la parte | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos o de productos químicos. |
| Número de origen | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos o de productos químicos. |
| Aplicación | ParaMotor de la ETI Volkswagen Audi 1.4L |
| Modelo del motor | Motor de la ETI Volkswagen Audi 1.4L |
| Marca del producto | Portaaviones |
| Calidad | 100% Prueba de alta calidad |
| Tipo de producto | El K18 |
| El material | De aleación |
| El combustible | Gasóleo |
Imagen del producto:
· el
Detalles del producto:
Se trata de un turbocompresor compatible con el motor TSI 1.4T de la serie EA111 de Volkswagen. Los parámetros específicos son los siguientes:
Modelo turbo: Ishikawajima (IHI) VP58 (también perteneciente a la serie K03)
Número de la pieza OEM:
Volkswagen original: 03C 145 702H, 03C 145 702K, 03C 145 702M, 03C 145 702P, etc. El nombre de la marca es el siguiente:
IHI original: 49373-01001, 49373-01005, etc. El número de identificación de las personas afectadas es el siguiente:
Motor compatible: ETI EA111 1.4L (como CAXA, CAVB, CFB y otros modelos) Modelos de vehículos aplicables
Se utiliza principalmente en varios modelos del Grupo Volkswagen, incluidos:
Volkswagen: Lavida, Shettan, Passat, Golf 6, Tiguan, Bora, Touran, Passat, etc. El nuevo modelo de Volkswagen es el más reciente en el mercado.
Skoda: Milrow, Hao Rui, Yidai, y así sucesivamente.
Audi: A1, A3 y 1.4TFSI
SEAT: León, Altea, etc.
Características de identificación
El colector de escape y la carcasa de la turbina tienen un diseño integrado.
La brida en el extremo de la turbina tiene un diseño de 5 agujeros, que es exactamente consistente con la imagen.
Es un turbocompresor típico para el motor Volkswagen EA111 1.4T.
También podemos proporcionar más modelos:
| Hacer | Modelo | Año | El motor |
|---|---|---|---|
| Opel | En el caso de los países de la UE | 2007.03-2011. ¿Qué quieres decir?12 | 2.0 CDTI (93 kW, 127 CV) |
| Opel | En el caso de los países de la UE | 2006.08-2011. ¿Qué quieres decir?12 | 2.0 CDTI 4x4 (110 kW, 150 CV) |
| Opel | En el caso de los países de la UE | 2006.08-2011. ¿Qué quieres decir?12 | 2.0 CDTI (110 kW, 150 CV) |
| Opel | En el caso de los países de la UE | 2008.09-2011. ¿Qué quieres decir?12 | 2.0 CDTI (93 kW, 127 CV) |
| El Chevrolet | El vehículo Captiva | 2006.10-2009.12 | VCDi (93 kW, 126 CV) |
| El Chevrolet | Captiva | 2006.10-2009.12 | 2.0 D 4x4 (93 kW, 126 CV) |
| El Chevrolet | Captiva | 2007.09- | 2.0 D (110 kW, 150 CV) |
| El Chevrolet | Captiva | 2006.10- | 2.0 D 4WD (110 kW, 150 CV) |
| El Chevrolet | Captiva | 2006.10-2009.12 | 2.0 D (93 kW, 126 CV) |
| El Chevrolet | El vehículo Captiva | 2006.07-2011. ¿Qué quieres decir?02 | VCDi con tracción en las cuatro ruedas (110 kW, 150 CV) |
| El Chevrolet | El EPICA | 2007.01-2011. ¿Qué quieres decir?12 | 2.0 D (110 kW, 150 CV) |
| El Chevrolet | Las demás | 2009.05- | 2.0 CDI (110 kW, 150 CV) |
| El Chevrolet | Las demás | 2009.05-2011. ¿Qué quieres decir?05 | 2.0 CDI (92 kW, 125 CV) |
| El HYUNDAI | Santa Fe I | 2001.08-2006. ¿Qué quieres decir?03 | 2.0 (99 kW, 135 CV) |
| El HYUNDAI | Santa Fe II | 2006.03-2012. ¿Qué quieres decir?12 | 2.7 4x4 (125 kW, 170 CV) |
| El HYUNDAI | Santa Fe II | 2006.03-2012. ¿Qué quieres decir?12 | 2.2 CRDi (102KW, 139 CV) |
| El HYUNDAI | Santa Fe II | 2006.03-2012. ¿Qué quieres decir?12 | 2.2 CRDi 4x4 (102KW, 139 CV) |
| El HYUNDAI | Santa Fe II | 2006.03-2009. ¿Qué quieres decir?12 | 2.7 V6 GLS (139 kW, 189 CV) |
| El HYUNDAI | Santa Fe II | 2006.03-2009. ¿Qué quieres decir?12 | 2.7 V6 GLS 4x4 (139KW, 189 CV) |
| El HYUNDAI | Santa Fe II | 2006.03-2009. ¿Qué quieres decir?12 | 2.2 CRDi GLS (110 kW, 150 CV) |
| El HYUNDAI | Santa Fe II | 2006.03-2009. ¿Qué quieres decir?12 | 2.2 CRDi GLS 4x4 (110 kW, 150 CV) |
| El HYUNDAI | Santa Fe II | 2006.03-2009. ¿Qué quieres decir?12 | 2.2 CRDi (114 kW, 155 CV) |
| El HYUNDAI | Santa Fe II | 2006.03-2009. ¿Qué quieres decir?12 | 2.2 CRDi 4x4 (114 kW, 155 CV) |
| El HYUNDAI | Santa Fe II | 2009.01-2012. ¿Qué quieres decir?12 | 2.2 CRDi (145 kW, 197 CV) |
| El HYUNDAI | Santa Fe II | 2009.01-2012. ¿Qué quieres decir?12 | 2.2 CRDi 4x4 (145KW,197 CV) |
| El HYUNDAI | Santa Fe II | 2010.07-2012. ¿Qué quieres decir?12 | 2.4 4x4 (128 kW, 174 caballos de fuerza) |
| El HYUNDAI | Santa Fe II | 2010.12-2012.12 | 2.0 CRDi (110 kW, 150 CV) |
| El HYUNDAI | Santa Fe II | 2010.11-2012.12 | 2.4 (128 kW, 174 CV) |
| El HYUNDAI | Santa Fe II | 2010.12-2012.12 | 2.0 CRDi 4x4 (110 kW, 150 CV) |
| El KIA | SORENTO II | 2009.11-2015.12 | 2.2 CRDi (145 kW, 197 CV) |
![]()
Fengcheng Zhongke Turbocharger Co., Ltd.: 28 años de dedicación, potenciando el poder del núcleo
![]()
Certificado de fábrica:
![]()
Preguntas frecuentes:
¿Cuáles son sus términos de embalaje?
R: En general, cartón o caja de madera + paleta 1 pieza/caja y solicitud del cliente.







