GTB1549V টার্বো 762463-5006S 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0006 762463-5002S টার্বোচার্জার Captiva C100 C140 এর জন্য Z20S ইউরো 4 ইঞ্জিন সহ
পণ্যের বিবরণ:
| Place of Origin: | China |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Carrier |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| Model Number: | GTB1549V |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|---|
| মূল্য: | Negociable |
| Packaging Details: | Standard |
| ডেলিভারি সময়: | 5 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | ,টি/টি, ডি/এ, ডি/পি, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| Supply Ability: | 5000PCS/Month |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| টার্বো মডেল: | জিটিবি 1549 ভি টার্বো | পার্ট নম্বর: | 762463-5006S 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0006 762463-5002SSS |
|---|---|---|---|
| ওই নম্বর: | 762463-5006S 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0006 762463-5002SSS | আবেদন: | ক্যাপটিভা সি 100 সি 140 এর জন্য |
| ইঞ্জিন মডেল: | জেড 20 এস ইউরো 4 ইঞ্জিন | ব্র্যান্ড: | ক্যারিয়ার |
| গুণমান: | 100%উচ্চমানের পরীক্ষিত | টাইপ: | কে 18 |
| উপাদান: | খাদ | জ্বালানী: | ডিজেল |
| ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | প্যাকেজ: | কাস্টমাইজযোগ্য |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ক্যাপটিভা সি১০০ এর জন্য জিটিবি১৫৪৯ভি টার্বোচার্জার,Z20S ইউরো 4 ইঞ্জিনের জন্য বাণিজ্যিক টার্বোচার্জার,গ্যারান্টি সহ GTB1549V টার্বো |
||
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বর্ণনা:
জিটিবি1549ভি টার্বো 762463-5006S 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0006 762463-5002S টার্বোচার্জার ক্যাপটিভা C100 C140 এর জন্য Z20S ইউরো 4 ইঞ্জিন সহ
পণ্যের বিশেষ উল্লেখ:
| টার্বো মডেল | জিটিবি1549ভি টার্বো |
| অংশ সংখ্যা | 762463-5006S 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0006 762463-5002S |
| ওই নম্বর | 762463-5006S 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0006 762463-5002S |
| অ্যাপ্লিকেশন | ক্যাপটিভা C100 C140 এর জন্য |
| ইঞ্জিন মডেল | Z20S ইউরো 4 ইঞ্জিন |
| ব্র্যান্ড | ক্যারিয়ার |
| গুণমান | 100% পরীক্ষিত উচ্চ-গুণমান |
| প্রকার | K18 |
| উপাদান | অ্যালয় |
| জ্বালানি | ডিজেল |
পণ্যের ছবি:
·
পণ্যের বিবরণ:
ক্যাপটিভা C100/C140 এর জন্য GTB1549V টার্বোচার্জার Z20S ইউরো 4 ইঞ্জিন সহ
জিটিবি1549ভি টার্বো (762463-5006S / 762463-0002 / 762463-0003 / 762463-0004 / 762463-0006 / 762463-5002S) এর সাথে আপনার ক্যাপটিভার কর্মক্ষমতা বাড়ান। Z20S ইউরো 4 ইঞ্জিনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, এই টার্বোচার্জার শক্তিশালী ত্বরণ, জ্বালানি দক্ষতা এবং দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে। এটি সেইসব চালক, ওয়ার্কশপ এবং পরিবেশকদের জন্য আদর্শ সমাধান যাদের দুর্বল বুস্ট, অতিরিক্ত ধোঁয়া বা ইঞ্জিনের শক্তি হ্রাসের মতো সমস্যাগুলি ঠিক করার জন্য একটি উচ্চ-মানের প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন।
অ্যাপ্লিকেশন এবং পরিস্থিতি: দৈনিক ড্রাইভিং, দীর্ঘ-দূরত্বের ভ্রমণ এবং বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত। পেশাদার মেকানিকদের জন্য ইনস্টলেশন সহজ, একটি সুনির্দিষ্ট OEM ফিট নিশ্চিত করে।
আমরা আরও মডেল সরবরাহ করতে পারি:
| তৈরি করুন | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|
| ওপেল | অ্যান্টারা এ | 2007.03-2011.12 | 2.0 CDTI (93KW,127PS) |
| ওপেল | অ্যান্টারা এ | 2006.08-2011.12 | 2.0 CDTI 4x4 (110KW,150PS) |
| ওপেল | অ্যান্টারা এ | 2006.08-2011.12 | 2.0 CDTI (110KW,150PS) |
| ওপেল | অ্যান্টারা এ | 2008.09-2011.12 | 2.0 CDTI (93KW,127PS) |
| শেভ্রোলেট | ক্যাপটিভা ভ্যান | 2006.10-2009.12 | VCDi (93KW,126PS) |
| শেভ্রোলেট | ক্যাপটিভা | 2006.10-2009.12 | 2.0 D 4WD (93KW,126PS) |
| শেভ্রোলেট | ক্যাপটিভা | 2007.09- | 2.0 D (110KW,150PS) |
| শেভ্রোলেট | ক্যাপটিভা | 2006.10- | 2.0 D 4WD (110KW,150PS) |
| শেভ্রোলেট | ক্যাপটিভা | 2006.10-2009.12 | 2.0 D (93KW,126PS) |
| শেভ্রোলেট | ক্যাপটিভা ভ্যান | 2006.07-2011.02 | VCDi অল-হুইল ড্রাইভ (110KW,150PS) |
| শেভ্রোলেট | এপিকা | 2007.01-2011.12 | 2.0 D (110KW,150PS) |
| শেভ্রোলেট | ক্রুজ | 2009.05- | 2.0 CDI (110KW,150PS) |
| শেভ্রোলেট | ক্রুজ | 2009.05-2011.05 | 2.0 CDI (92KW,125PS) |
| হুন্দাই | সান্তা ফে I | 2001.08-2006.03 | 2.0 (99KW,135PS) |
| হুন্দাই | সান্তা ফে II | 2006.03-2012.12 | 2.7 4x4 (125KW,170PS) |
| হুন্দাই | সান্তা ফে II | 2006.03-2012.12 | 2.2 CRDi (102KW,139PS) |
| হুন্দাই | সান্তা ফে II | 2006.03-2012.12 | 2.2 CRDi 4x4 (102KW,139PS) |
| হুন্দাই | সান্তা ফে II | 2006.03-2009.12 | 2.7 V6 GLS (139KW,189PS) |
| হুন্দাই | সান্তা ফে II | 2006.03-2009.12 | 2.7 V6 GLS 4x4 (139KW,189PS) |
| হুন্দাই | সান্তা ফে II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi GLS (110KW,150PS) |
| হুন্দাই | সান্তা ফে II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi GLS 4x4 (110KW,150PS) |
| হুন্দাই | সান্তা ফে II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi (114KW,155PS) |
| হুন্দাই | সান্তা ফে II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi 4x4 (114KW,155PS) |
| হুন্দাই | সান্তা ফে II | 2009.01-2012.12 | 2.2 CRDi (145KW,197PS) |
| হুন্দাই | সান্তা ফে II | 2009.01-2012.12 | 2.2 CRDi 4x4 (145KW,197PS) |
| হুন্দাই | সান্তা ফে II | 2010.07-2012.12 | 2.4 4x4 (128KW,174PS) |
| হুন্দাই | সান্তা ফে II | 2010.12-2012.12 | 2.0 CRDi (110KW,150PS) |
| হুন্দাই | সান্তা ফে II | 2010.11-2012.12 | 2.4 (128KW,174PS) |
| হুন্দাই | সান্তা ফে II | 2010.12-2012.12 | 2.0 CRDi 4x4 (110KW,150PS) |
| কিয়া | সোরেন্টো II | 2009.11-2015.12 | 2.2 CRDi (145KW,197PS) |
| কিয়া | সোরেন্টো II | 2009.11-2015.12 | 2.2 CRDi 4WD (145KW,197PS) |
| কিয়া | সোরেন্টো II | 2010.11-2015.12 | 2.0 CRDi (110KW,150PS) |
| কিয়া | সোরেন্টো II | 2010.11-2015.12 | 2.0 CRDi 4WD (110KW,150PS) |
![]()
ফেংচেং ঝোংকে টার্বোচার্জার কোং., লিমিটেড.: 28 বছরের উৎসর্গ, মূল শক্তিকে শক্তিশালী করা
![]()
কারখানার সার্টিফিকেট:
![]()
FAQ:
প্রশ্ন ১. আপনার প্যাকিং শর্তাবলী কি কি?
উত্তর: সাধারণত, শক্ত কাগজ বা কাঠের কেস+প্যালেট 1 পিস/বক্স এবং গ্রাহকের অনুরোধ।






