GTB1549V टर्बो 762463-5006S 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0006 762463-5002S कैप्टिवा C100 C140 के लिए Z20S यूरो 4 इंजन के साथ टर्बोचार्जर
उत्पाद विवरण:
| Place of Origin: | China |
| ब्रांड नाम: | Carrier |
| प्रमाणन: | ISO9001 |
| Model Number: | GTB1549V |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | Negociable |
| Packaging Details: | Standard |
| प्रसव के समय: | 5 दिन |
| भुगतान शर्तें: | ,टी/टी,डी/ए,डी/पी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Ability: | 5000PCS/Month |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| टर्बो मॉडल: | GTB1549V टर्बो | भाग संख्या: | 762463-5006S 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0006 762463-5002S |
|---|---|---|---|
| ओई नंबर: | 762463-5006S 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0006 762463-5002S | आवेदन: | कैप्टिवा C100 C140 के लिए |
| इंजन मॉडल: | Z20S यूरो 4 इंजन | ब्रांड: | वाहक |
| गुणवत्ता: | 100%ने उच्च गुणवत्ता का परीक्षण किया | प्रकार: | K18 |
| सामग्री: | मिश्र धातु | ईंधन: | डीज़ल |
| गारंटी: | 1 वर्ष | पैकेट: | अनुकूलन |
| प्रमुखता देना: | कैप्टिवा C100 के लिए GTB1549V टर्बोचार्जर,Z20S यूरो 4 इंजन के लिए वाणिज्यिक टर्बोचार्जर,वारंटी के साथ GTB1549V टर्बो |
||
उत्पाद विवरण
उत्पाद का वर्णन:
GTB1549V टर्बो 762463-5006S 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0006 762463-0006 762463-5002S कैप्टिवा C100 C140 के लिए टर्बोचार्जर Z20S यूरो 4 इंजन के साथ
उत्पाद विनिर्देश:
| टर्बो मॉडल | GTB1549V टर्बो |
| भाग संख्या | 762463-5006S 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0006 762463-5002S |
| ओई संख्या | 762463-5006S 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0006 762463-5002S |
| आवेदन | कैप्टिवा C100 C140 के लिए |
| इंजन मॉडल | Z20S यूरो 4 इंजन |
| ब्रांड | वाहक |
| गुणवत्ता | 100%परीक्षण उच्च गुणवत्ता |
| प्रकार | K18 |
| सामग्री | मिश्र धातु |
| ईंधन | डीजल |
उत्पाद की छविः
·
उत्पाद का विवरणः
कैप्टिवा C100/C140 के लिए GTB1549V टर्बोचार्जर Z20S यूरो 4 इंजन के साथ
GTB1549V टर्बो (762463-5006S / 762463-0002 / 762463-0003 / 762463-0004 / 762463-0006 / 762463-5002S) के साथ अपने कैप्टिवा के प्रदर्शन को बढ़ाएं।यह टर्बोचार्जर शक्तिशाली त्वरण सुनिश्चित करता हैयह ड्राइवरों, कार्यशालाओं और वितरकों के लिए आदर्श समाधान है जिन्हें खराब गति, अत्यधिक धुआं,या इंजन शक्ति हानि.
अनुप्रयोग और परिदृश्यः दैनिक ड्राइविंग, लंबी दूरी की यात्रा और वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपयुक्त। पेशेवर मैकेनिक के लिए स्थापना सरल है, जो एक सटीक OEM फिट सुनिश्चित करता है।
हम अधिक मॉडल भी प्रदान कर सकते हैंः
| बनाना | मॉडल | वर्ष | इंजन |
|---|---|---|---|
| ओपेल | ANTARA ए | 2007.03-2011.12 | 2.0 CDTI (93KW,127PS) |
| ओपेल | ANTARA ए | 2006.08-2011.12 | 2.0 सीडीटीआई 4x4 (110KW,150PS) |
| ओपेल | ANTARA ए | 2006.08-2011.12 | 2.0 CDTI (110KW,150PS) |
| ओपेल | ANTARA ए | 2008.09-2011.12 | 2.0 CDTI (93KW,127PS) |
| शेवरलेट | कैप्टिवा वैन | 2006.10-2009.12 | वीसीडीआई (93KW,126PS) |
| शेवरलेट | कैप्टिवा | 2006.10-2009.12 | 2.0 D 4WD (93KW,126PS) |
| शेवरलेट | कैप्टिवा | 2007.09- | 2.0 डी (110KW,150PS) |
| शेवरलेट | कैप्टिवा | 2006.10- | 2.0 डी 4WD (110KW,150PS) |
| शेवरलेट | कैप्टिवा | 2006.10-2009.12 | 2.0 डी (93KW,126PS) |
| शेवरलेट | कैप्टिवा वैन | 2006.07-2011.02 | वीसीडीआई चार पहिया ड्राइव (110KW,150PS) |
| शेवरलेट | EPICA | 2007.01-2011.12 | 2.0 डी (110KW,150PS) |
| शेवरलेट | क्रूज़ | 2009.05- | 2.0 सीडीआई (110KW,150PS) |
| शेवरलेट | क्रूज़ | 2009.05-2011.05 | 2.0 CDI (92KW,125PS) |
| हुंडई | सांता फे I | 2001.08-2006.03 | 2.0 (99KW,135PS) |
| हुंडई | सांता फे II | 2006.03-2012.12 | 2.7 4x4 (125KW,170PS) |
| हुंडई | सांता फे II | 2006.03-2012.12 | 2.2 CRDi (102KW,139PS) |
| हुंडई | सांता फे II | 2006.03-2012.12 | 2.2 CRDi 4x4 (102KW,139PS) |
| हुंडई | सांता फे II | 2006.03-2009.12 | 2.7 V6 GLS (139KW,189PS) |
| हुंडई | सांता फे II | 2006.03-2009.12 | 2.7 V6 GLS 4x4 (139KW,189PS) |
| हुंडई | सांता फे II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi GLS (110KW,150PS) |
| हुंडई | सांता फे II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi GLS 4x4 (110KW,150PS) |
| हुंडई | सांता फे II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi (114KW,155PS) |
| हुंडई | सांता फे II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi 4x4 (114KW,155PS) |
| हुंडई | सांता फे II | 2009.01-2012.12 | 2.2 CRDi (145KW,197PS) |
| हुंडई | सांता फे II | 2009.01-2012.12 | 2.2 CRDi 4x4 (145KW,197PS) |
| हुंडई | सांता फे II | 2010.07-2012.12 | 2.4 4x4 (128KW,174PS) |
| हुंडई | सांता फे II | 2010.12-2012.12 | 2.0 CRDi (110KW,150PS) |
| हुंडई | सांता फे II | 2010.11-2012.12 | 2.4 (128KW,174PS) |
| हुंडई | सांता फे II | 2010.12-2012.12 | 2.0 CRDi 4x4 (110KW,150PS) |
| केआईए | सोरेंटो द्वितीय | 2009.11-2015.12 | 2.2 CRDi (145KW,197PS) |
| केआईए | सोरेंटो द्वितीय | 2009.11-2015.12 | 2.2 CRDi 4WD (145KW,197PS) |
| केआईए | सोरेंटो द्वितीय | 2010.11-2015.12 | 2.0 CRDi (110KW,150PS) |
| केआईए | सोरेंटो द्वितीय | 2010.11-2015.12 | 2.0 CRDi 4WD (110KW,150PS) |
![]()
फेंगचेंग झोंगके टर्बोचार्जर कं, लिमिटेडः 28 साल का समर्पण, कोर पावर को सशक्त बनाना
![]()
कारखाने का प्रमाण पत्र:
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न 1. पैकिंग की आपकी शर्तें क्या हैं?
एकः आम तौर पर, कार्टन या लकड़ी के मामले + पैलेट 1 टुकड़ा/बॉक्स और ग्राहक के अनुरोध.






