GTB1549V Turbo 762463-5006S 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0006 762463-5002S Turbosprężarka Do Captiva C100 C140 Z Silnikiem Z20S Euro 4
Szczegóły Produktu:
| Place of Origin: | China |
| Nazwa handlowa: | Carrier |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Model Number: | GTB1549V |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | Negociable |
| Packaging Details: | Standard |
| Czas dostawy: | 5 dni |
| Zasady płatności: | , T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 5000PCS/Month |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Model turbo: | GTB1549V Turbo | Numer części: | 762463-5006s 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0006 762463-5002S |
|---|---|---|---|
| Numer OE: | 762463-5006s 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0006 762463-5002S | Aplikacja: | Dla Captiva C100 C140 |
| Model silnika: | Silnik Z20S Euro 4 | marka: | Przewoźnik |
| Jakość: | 100%testowane wysokiej jakości | Typ: | K18 |
| Tworzywo: | Stop | Paliwo: | Diesel |
| Gwarancja: | 1 rok | Pakiet: | Możliwość dostosowania |
| Podkreślić: | GTB1549V Turbosprężarka dla Captiva C100,Komercyjny turbosprężarka dla silnika Z20S Euro 4,GTB1549V Turbo z gwarancją |
||
opis produktu
Opis produktu:
Turbosprężarka GTB1549V 762463-5006S 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0006 762463-5002S do Captiva C100 C140 z silnikiem Z20S Euro 4
Specyfikacja produktu:
| Model turbosprężarki | GTB1549V Turbo |
| Numer części | 762463-5006S 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0006 762463-5002S |
| Numer OE | 762463-5006S 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0006 762463-5002S |
| Zastosowanie | Do Captiva C100 C140 |
| Model silnika | Z20S Euro 4 |
| Marka | Carrier |
| Jakość | 100% przetestowana, wysoka jakość |
| Typ | K18 |
| Materiał | Stop |
| Paliwo | Diesel |
Zdjęcie produktu:
·
Szczegóły produktu:
Turbosprężarka GTB1549V do Captiva C100/C140 z silnikiem Z20S Euro 4
Zwiększ osiągi swojej Captivy dzięki turbosprężarce GTB1549V (762463-5006S / 762463-0002 / 762463-0003 / 762463-0004 / 762463-0006 / 762463-5002S). Zaprojektowana dla silników Z20S Euro 4, ta turbosprężarka zapewnia mocne przyspieszenie, oszczędność paliwa i długotrwałą trwałość. Jest to idealne rozwiązanie dla kierowców, warsztatów i dystrybutorów, którzy potrzebują wysokiej jakości zamiennika do naprawy problemów takich jak słabe doładowanie, nadmierne dymienie lub utrata mocy silnika.
Zastosowania i scenariusze: Nadaje się do codziennej jazdy, podróży na duże odległości i użytku komercyjnego. Montaż jest prosty dla profesjonalnych mechaników, zapewniając precyzyjne dopasowanie OEM.
Możemy również dostarczyć więcej modeli:
| Marka | Model | Rok | Silnik |
|---|---|---|---|
| OPEL | ANTARA A | 2007.03-2011.12 | 2.0 CDTI (93KW,127PS) |
| OPEL | ANTARA A | 2006.08-2011.12 | 2.0 CDTI 4x4 (110KW,150PS) |
| OPEL | ANTARA A | 2006.08-2011.12 | 2.0 CDTI (110KW,150PS) |
| OPEL | ANTARA A | 2008.09-2011.12 | 2.0 CDTI (93KW,127PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA Van | 2006.10-2009.12 | VCDi (93KW,126PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2006.10-2009.12 | 2.0 D 4WD (93KW,126PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2007.09- | 2.0 D (110KW,150PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2006.10- | 2.0 D 4WD (110KW,150PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2006.10-2009.12 | 2.0 D (93KW,126PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA Van | 2006.07-2011.02 | VCDi All-wheel Drive (110KW,150PS) |
| CHEVROLET | EPICA | 2007.01-2011.12 | 2.0 D (110KW,150PS) |
| CHEVROLET | CRUZE | 2009.05- | 2.0 CDI (110KW,150PS) |
| CHEVROLET | CRUZE | 2009.05-2011.05 | 2.0 CDI (92KW,125PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ I | 2001.08-2006.03 | 2.0 (99KW,135PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2012.12 | 2.7 4x4 (125KW,170PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2012.12 | 2.2 CRDi (102KW,139PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2012.12 | 2.2 CRDi 4x4 (102KW,139PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.7 V6 GLS (139KW,189PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.7 V6 GLS 4x4 (139KW,189PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi GLS (110KW,150PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi GLS 4x4 (110KW,150PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi (114KW,155PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi 4x4 (114KW,155PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2009.01-2012.12 | 2.2 CRDi (145KW,197PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2009.01-2012.12 | 2.2 CRDi 4x4 (145KW,197PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2010.07-2012.12 | 2.4 4x4 (128KW,174PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2010.12-2012.12 | 2.0 CRDi (110KW,150PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2010.11-2012.12 | 2.4 (128KW,174PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2010.12-2012.12 | 2.0 CRDi 4x4 (110KW,150PS) |
| KIA | SORENTO II | 2009.11-2015.12 | 2.2 CRDi (145KW,197PS) |
| KIA | SORENTO II | 2009.11-2015.12 | 2.2 CRDi 4WD (145KW,197PS) |
| KIA | SORENTO II | 2010.11-2015.12 | 2.0 CRDi (110KW,150PS) |
| KIA | SORENTO II | 2010.11-2015.12 | 2.0 CRDi 4WD (110KW,150PS) |
![]()
Fengcheng Zhongke Turbocharger Co., Ltd.: 28 lat poświęcenia, wzmacnianie mocy rdzeniowej
![]()
Certyfikat fabryczny:
![]()
FAQ:
P1. Jakie są Państwa warunki pakowania?
Odp.: Zazwyczaj karton lub drewniana skrzynia + paleta 1 sztuka/pudełko i życzenie klienta.






