GTB1549V Turbo 762463-5006S 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0006 762463-5002S Turbocompressor Para Captiva C100 C140 Com Motor Z20S Euro 4
Detalhes do produto:
| Place of Origin: | China |
| Marca: | Carrier |
| Certificação: | ISO9001 |
| Model Number: | GTB1549V |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | Negociable |
| Packaging Details: | Standard |
| Tempo de entrega: | 5 dias |
| Termos de pagamento: | ,T/T,D/A,D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 5000PCS/Month |
|
Informação detalhada |
|||
| Modelo turbo: | GTB1549V TURBO | Número da peça: | 762463-5006S 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0006 762463-5002S |
|---|---|---|---|
| Número OE: | 762463-5006S 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0006 762463-5002S | Aplicação: | Para Captiva C100 C140 |
| Modelo do motor: | Motor Z20S EURO 4 | Marca: | Operadora |
| Qualidade: | 100%testado de alta qualidade | Tipo: | K18 |
| Material: | Liga | Combustível: | Diesel |
| Garantia: | 1 ano | Pacote: | Personalizável |
| Destacar: | Turbocompressor GTB1549V para Captiva C100,Turbocompressor Comercial para Motor Z20S Euro 4,Turbo GTB1549V com garantia |
||
Descrição de produto
Descrição do Produto:
Turbo GTB1549V 762463-5006S 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0006 762463-5002S Turbocompressor Para Captiva C100 C140 Com Motor Z20S Euro 4
Especificação do produto:
| Modelo do Turbo | Turbo GTB1549V |
| Número da Peça | 762463-5006S 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0006 762463-5002S |
| Número OE | 762463-5006S 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0006 762463-5002S |
| Aplicação | Para Captiva C100 C140 |
| Modelo do Motor | Motor Z20S Euro 4 |
| Marca | Carrier |
| Qualidade | 100% Testado de Alta Qualidade |
| Tipo | K18 |
| Material | Liga |
| Combustível | Diesel |
Imagem do produto:
·
Detalhes do produto:
Turbocompressor GTB1549V para Captiva C100/C140 com Motor Z20S Euro 4
Melhore o desempenho do seu Captiva com o Turbo GTB1549V (762463-5006S / 762463-0002 / 762463-0003 / 762463-0004 / 762463-0006 / 762463-5002S). Projetado para motores Z20S Euro 4, este turbocompressor garante aceleração poderosa, eficiência de combustível e durabilidade a longo prazo. É a solução ideal para motoristas, oficinas e distribuidores que precisam de uma substituição de alta qualidade para corrigir problemas como baixa pressão, fumaça excessiva ou perda de potência do motor.
Aplicações e Cenários: Adequado para condução diária, viagens de longa distância e uso comercial. A instalação é simples para mecânicos profissionais, garantindo um ajuste OEM preciso.
Também podemos fornecer mais modelos:
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
|---|---|---|---|
| OPEL | ANTARA A | 2007.03-2011.12 | 2.0 CDTI (93KW,127PS) |
| OPEL | ANTARA A | 2006.08-2011.12 | 2.0 CDTI 4x4 (110KW,150PS) |
| OPEL | ANTARA A | 2006.08-2011.12 | 2.0 CDTI (110KW,150PS) |
| OPEL | ANTARA A | 2008.09-2011.12 | 2.0 CDTI (93KW,127PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA Van | 2006.10-2009.12 | VCDi (93KW,126PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2006.10-2009.12 | 2.0 D 4WD (93KW,126PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2007.09- | 2.0 D (110KW,150PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2006.10- | 2.0 D 4WD (110KW,150PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2006.10-2009.12 | 2.0 D (93KW,126PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA Van | 2006.07-2011.02 | VCDi All-wheel Drive (110KW,150PS) |
| CHEVROLET | EPICA | 2007.01-2011.12 | 2.0 D (110KW,150PS) |
| CHEVROLET | CRUZE | 2009.05- | 2.0 CDI (110KW,150PS) |
| CHEVROLET | CRUZE | 2009.05-2011.05 | 2.0 CDI (92KW,125PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ I | 2001.08-2006.03 | 2.0 (99KW,135PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2012.12 | 2.7 4x4 (125KW,170PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2012.12 | 2.2 CRDi (102KW,139PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2012.12 | 2.2 CRDi 4x4 (102KW,139PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.7 V6 GLS (139KW,189PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.7 V6 GLS 4x4 (139KW,189PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi GLS (110KW,150PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi GLS 4x4 (110KW,150PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi (114KW,155PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi 4x4 (114KW,155PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2009.01-2012.12 | 2.2 CRDi (145KW,197PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2009.01-2012.12 | 2.2 CRDi 4x4 (145KW,197PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2010.07-2012.12 | 2.4 4x4 (128KW,174PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2010.12-2012.12 | 2.0 CRDi (110KW,150PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2010.11-2012.12 | 2.4 (128KW,174PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2010.12-2012.12 | 2.0 CRDi 4x4 (110KW,150PS) |
| KIA | SORENTO II | 2009.11-2015.12 | 2.2 CRDi (145KW,197PS) |
| KIA | SORENTO II | 2009.11-2015.12 | 2.2 CRDi 4WD (145KW,197PS) |
| KIA | SORENTO II | 2010.11-2015.12 | 2.0 CRDi (110KW,150PS) |
| KIA | SORENTO II | 2010.11-2015.12 | 2.0 CRDi 4WD (110KW,150PS) |
![]()
Fengcheng Zhongke Turbocharger Co., Ltd.: 28 Anos de Dedicação, Potencializando a Força Central
![]()
Certificado de fábrica:
![]()
FAQ:
Q1. Quais são seus termos de embalagem?
A: Geralmente, caixa de papelão ou caixa de madeira + palete 1 peça/caixa e pedido do cliente.






