GTB1549V Turbo 762463-5006S 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0006 762463-0006 762463-5002S เครื่องชาร์จเครื่องยนต์สําหรับ Captiva C100 C140 พร้อมเครื่องยนต์ Z20S Euro 4
รายละเอียดสินค้า:
| Place of Origin: | China |
| ชื่อแบรนด์: | Carrier |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| Model Number: | GTB1549V |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | Negociable |
| Packaging Details: | Standard |
| เวลาการส่งมอบ: | 5 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ,T/T,D/A,D/P, L/C, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| Supply Ability: | 5000PCS/Month |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| รุ่นเทอร์โบ: | GTB1549V Turbo | หมายเลขชิ้นส่วน: | 762463-5006S 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0006 762463-5002S |
|---|---|---|---|
| หมายเลข OE: | 762463-5006S 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0006 762463-5002S | ใบสมัคร: | สำหรับ Captiva C100 C140 |
| รุ่นเครื่องยนต์: | Z20S Euro 4 Engine | ยี่ห้อ: | ผู้ให้บริการ |
| คุณภาพ: | ทดสอบคุณภาพสูง 100% | พิมพ์: | K18 |
| วัสดุ: | อัลลอย | เชื้อเพลิง: | ดีเซล |
| การรับประกัน: | 1 ปี | บรรจุุภัณฑ์: | ปรับแต่งได้ |
| เน้น: | ทอร์โบชาร์เจอร์ GTB1549V สําหรับ Captiva C100,เครื่องชาร์จเทอร์โบพาณิชย์สําหรับเครื่องยนต์ Z20S Euro 4,GTB1549V Turbo พร้อมรับประกัน |
||
รายละเอียดสินค้า
คําอธิบายสินค้า:
GTB1549V Turbo 762463-5006S 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0006 762463-0006 762463-5002S เครื่องชาร์จเครื่องยนต์สําหรับ Captiva C100 C140 ด้วยเครื่องยนต์ Z20S Euro 4
รายละเอียดสินค้า:
| รูปแบบทูโบ | GTB1549V ทอร์โบ |
| เลขส่วน | 762463-5006S 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0006 |
| เลข OE | 762463-5006S 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0006 |
| การใช้งาน | สําหรับ Captiva C100 C140 |
| รุ่นเครื่อง | เครื่องยนต์ Z20S Euro 4 |
| ยี่ห้อ | เครื่องขนส่ง |
| คุณภาพ | 100% ทดสอบคุณภาพสูง |
| ประเภท | K18 |
| วัสดุ | สับสน |
| น้ํามัน | ไดเซล |
ภาพสินค้า:
·
รายละเอียดสินค้า:
GTB1549V แทร์โบชาร์เจอร์สําหรับ Captiva C100/C140 พร้อมเครื่องยนต์ Z20S Euro 4
ปรับปรุงการทํางานของแคปติวาด้วยเครื่องยนต์ GTB1549V Turbo (762463-5006S / 762463-0002 / 762463-0003 / 762463-0004 / 762463-0006 / 762463-5002S)ทอร์โบชาร์เจอร์นี้ทําให้เร่งได้แรง, ประหยัดเชื้อเพลิงและทนทานระยะยาว มันเป็นทางออกที่เหมาะสมสําหรับนักขับรถ, ห้างสรรพการและผู้จําหน่ายที่ต้องการการแทนที่ที่มีคุณภาพสูงเพื่อแก้ไขปัญหาเช่นการกระตุ้นที่ไม่ดี,หรือการสูญเสียพลังงานของเครื่องยนต์.
การใช้งานและฉาก: เหมาะสําหรับการขับรถประจําวัน การเดินทางระยะไกล และการใช้งานทางการค้า การติดตั้งเรียบง่ายสําหรับช่างช่างมืออาชีพ, รับประกันความเหมาะสมของ OEM อย่างแม่นยํา
เรายังสามารถนําเสนอรูปแบบเพิ่มเติมได้:
| ทํา | รุ่น | ปี | เครื่อง |
|---|---|---|---|
| OPEL | ANTARA A | 2007.03-2011.12 | 2.0 CDTI (93KW,127PS) |
| OPEL | ANTARA A | 2006.08-2011.12 | 2.0 CDTI 4x4 (110KW,150PS) |
| OPEL | ANTARA A | 2006.08-2011.12 | 2.0 CDTI (110KW,150PS) |
| OPEL | ANTARA A | 2008.09-2011.12 | 2.0 CDTI (93KW,127PS) |
| เชฟโรเล็ต | แฟนแคปติวา | 2006.10-2009.12 | VCDi (93KW,126PS) |
| เชฟโรเล็ต | CAPTIVA | 2006.10-2009.12 | 2.0 D 4WD (93KW,126PS) |
| เชฟโรเล็ต | CAPTIVA | 2007.09- | 2.0 D (110KW,150PS) |
| เชฟโรเล็ต | CAPTIVA | 2006.10- | 2.0 D 4WD (110KW,150PS) |
| เชฟโรเล็ต | CAPTIVA | 2006.10-2009.12 | 2.0 D (93KW,126PS) |
| เชฟโรเล็ต | แคปติวา แวน | 2006.07-2011.02 | VCDi All-wheel drive (110KW,150PS) |
| เชฟโรเล็ต | EPICA | 2007.01-2011.12 | 2.0 D (110KW,150PS) |
| เชฟโรเล็ต | ครูซ | 2009.05- | 2.0 CDI (110KW,150PS) |
| เชฟโรเล็ต | ครูซ | 2009.05-2011.05 | 2.0 CDI (92KW,125PS) |
| ฮยอนดาย | ซานต้า เฟ | 2001.08-2006.03 | 2.0 (99KW,135PS) |
| ฮยอนดาย | ซานต้า เฟ II | 2006.03-2012.12 | 2.7 4x4 (125KW,170PS) |
| ฮยอนดาย | ซานต้า เฟ II | 2006.03-2012.12 | 2.2 CRDi (102KW,139PS) |
| ฮยอนดาย | ซานต้า เฟ II | 2006.03-2012.12 | 2.2 CRDi 4x4 (102KW,139PS) |
| ฮยอนดาย | ซานต้า เฟ II | 2006.03-200912 | 2.7 V6 GLS (139KW,189PS) |
| ฮยอนดาย | ซานต้า เฟ II | 2006.03-200912 | 2.7 V6 GLS 4x4 (139KW,189PS) |
| ฮยอนดาย | ซานต้า เฟ II | 2006.03-200912 | 2.2 CRDi GLS (110KW,150PS) |
| ฮยอนดาย | ซานต้า เฟ II | 2006.03-200912 | 2.2 CRDi GLS 4x4 (110KW,150PS) |
| ฮยอนดาย | ซานต้า เฟ II | 2006.03-200912 | 2.2 CRDi (114KW,155PS) |
| ฮยอนดาย | ซานต้า เฟ II | 2006.03-200912 | 2.2 CRDi 4x4 (114KW,155PS) |
| ฮยอนดาย | ซานต้า เฟ II | 2009.01-201212 | 2.2 CRDi (145KW,197PS) |
| ฮยอนดาย | ซานต้า เฟ II | 2009.01-201212 | 2.2 CRDi 4x4 (145KW,197PS) |
| ฮยอนดาย | ซานต้า เฟ II | 2010.07-2012.12 | 2.4 4x4 (128KW,174PS) |
| ฮยอนดาย | ซานต้า เฟ II | 2010.12-2012.12 | 2.0 CRDi (110KW,150PS) |
| ฮยอนดาย | ซานต้า เฟ II | 2010.11-2012.12 | 2.4 (128KW,174PS) |
| ฮยอนดาย | ซานต้า เฟ II | 2010.12-2012.12 | 2.0 CRDi 4x4 (110KW,150PS) |
| KIA | โซเรนโต II | 2009.11-2015.12 | 2.2 CRDi (145KW,197PS) |
| KIA | โซเรนโต II | 2009.11-2015.12 | 2.2 CRDi 4WD (145KW,197PS) |
| KIA | โซเรนโต II | 2010.11-2015.12 | 2.0 CRDi (110KW,150PS) |
| KIA | โซเรนโต II | 2010.11-2015.12 | 2.0 CRDi 4WD (110KW,150PS) |
![]()
Fengcheng Zhongke Turbocharger Co., Ltd: 28 ปีของการมอบหมาย, การเสริมพลังงานหลัก
![]()
ใบรับรองโรงงาน:
![]()
FAQ:
Q1. คุณมีเงื่อนไขการบรรจุอะไร?
A: โดยทั่วไป, กระเป๋ากล่องหรือกระเป๋าไม้ + พาเล็ต 1 ชิ้น / กล่องและคําขอของลูกค้า






