GTB1549V Turbo 762463-5006S 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0004 762463-0006 762463-5002S Turbocompresor para Captiva C100 C140 con motor Z20S Euro 4
Datos del producto:
| Place of Origin: | China |
| Nombre de la marca: | Carrier |
| Certificación: | ISO9001 |
| Model Number: | GTB1549V |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Packaging Details: | Standard |
| Tiempo de entrega: | 5 dias |
| Condiciones de pago: | , T/T, D/A, D/P, carta de crédito, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 5000PCS/Month |
|
Información detallada |
|||
| Modelo turbo: | Gtb1549v turbo | Número de pieza: | 762463-5006S 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0006 762463-5002S |
|---|---|---|---|
| Número de OE: | 762463-5006S 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0006 762463-5002S | Aplicación: | Para Captiva C100 C140 |
| Modelo de motor: | Motor z20s euro 4 | Marca: | Transportador |
| Calidad: | 100%probado de alta calidad | Tipo: | K18 |
| Material: | Aleación | Combustible: | Diesel |
| Garantía: | 1 año | Paquete: | Personalizable |
| Resaltar: | Turbocompresor GTB1549V para Captiva C100,Turbocompresor comercial para motor Z20S Euro 4,Turbo GTB1549V con garantía |
||
Descripción de producto
Descripción del producto:
GTB1549V Turbo 762463-5006S 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0004 762463-0006 762463-5002S Turbocompresor para Captiva C100 C140 con motor Euro 4 Z20S
Especificación del producto:
| Modelo Turbo | GTB1549V Turbo |
| Número de la parte | Se trata de una serie de productos que se encuentran en el ámbito de aplicación de la legislación de los Estados miembros. |
| Número de origen | Se trata de una serie de productos que se encuentran en el ámbito de aplicación de la legislación de los Estados miembros. |
| Aplicación | Para el Captiva C100 C140 |
| Modelo del motor | El motor Z20S Euro 4 |
| Marca del producto | Portaaviones |
| Calidad | 100% Prueba de alta calidad |
| El tipo | El K18 |
| El material | De aleación |
| El combustible | Gasóleo |
Imagen del producto:
· el
Detalles del producto:
Turbocompresor GTB1549V para Captiva C100/C140 con motor Euro 4 Z20S
Mejore el rendimiento de su Captiva con el GTB1549V Turbo (762463-5006S / 762463-0002 / 762463-0003 / 762463-0004 / 762463-0006 / 762463-5002S).Este turbocompresor asegura una poderosa aceleración.Es la solución ideal para los conductores, talleres y distribuidores que necesitan un reemplazo de alta calidad para solucionar problemas como el impulso deficiente, el humo excesivo,o pérdida de potencia del motor.
Aplicaciones y escenarios: adecuado para conducción diaria, viajes de larga distancia y uso comercial.
También podemos proporcionar más modelos:
| Hacer | Modelo | Año | El motor |
|---|---|---|---|
| Opel | En el caso de los países de la UE | 2007.03-2011. ¿Qué quieres decir?12 | 2.0 CDTI (93 kW, 127 CV) |
| Opel | En el caso de los países de la UE | 2006.08-2011. ¿Qué quieres decir?12 | 2.0 CDTI 4x4 (110 kW, 150 CV) |
| Opel | En el caso de los países de la UE | 2006.08-2011. ¿Qué quieres decir?12 | 2.0 CDTI (110 kW, 150 CV) |
| Opel | En el caso de los países de la UE | 2008.09-2011. ¿Qué quieres decir?12 | 2.0 CDTI (93 kW, 127 CV) |
| El Chevrolet | El vehículo Captiva | 2006.10-2009.12 | VCDi (93 kW, 126 CV) |
| El Chevrolet | Captiva | 2006.10-2009.12 | 2.0 D 4x4 (93 kW, 126 CV) |
| El Chevrolet | Captiva | 2007.09- | 2.0 D (110 kW, 150 CV) |
| El Chevrolet | Captiva | 2006.10- | 2.0 D 4WD (110 kW, 150 CV) |
| El Chevrolet | Captiva | 2006.10-2009.12 | 2.0 D (93 kW, 126 CV) |
| El Chevrolet | El vehículo Captiva | 2006.07-2011. ¿Qué quieres decir?02 | VCDi con tracción en las cuatro ruedas (110 kW, 150 CV) |
| El Chevrolet | El EPICA | 2007.01-2011. ¿Qué quieres decir?12 | 2.0 D (110 kW, 150 CV) |
| El Chevrolet | Las demás | 2009.05- | 2.0 CDI (110 kW, 150 CV) |
| El Chevrolet | Las demás | 2009.05-2011. ¿Qué quieres decir?05 | 2.0 CDI (92 kW, 125 CV) |
| El HYUNDAI | Santa Fe I | 2001.08-2006. ¿Qué quieres decir?03 | 2.0 (99 kW, 135 CV) |
| El HYUNDAI | Santa Fe II | 2006.03-2012. ¿Qué quieres decir?12 | 2.7 4x4 (125 kW, 170 CV) |
| El HYUNDAI | Santa Fe II | 2006.03-2012. ¿Qué quieres decir?12 | 2.2 CRDi (102KW, 139 CV) |
| El HYUNDAI | Santa Fe II | 2006.03-2012. ¿Qué quieres decir?12 | 2.2 CRDi 4x4 (102KW, 139 CV) |
| El HYUNDAI | Santa Fe II | 2006.03-2009. ¿Qué quieres decir?12 | 2.7 V6 GLS (139 kW, 189 CV) |
| El HYUNDAI | Santa Fe II | 2006.03-2009. ¿Qué quieres decir?12 | 2.7 V6 GLS 4x4 (139KW, 189 CV) |
| El HYUNDAI | Santa Fe II | 2006.03 hasta 2009.12 | 2.2 CRDi GLS (110 kW, 150 CV) |
| El HYUNDAI | Santa Fe II | 2006.03 hasta 2009.12 | 2.2 CRDi GLS 4x4 (110 kW, 150 CV) |
| El HYUNDAI | Santa Fe II | 2006.03 hasta 2009.12 | 2.2 CRDi (114 kW, 155 CV) |
| El HYUNDAI | Santa Fe II | 2006.03-2009. ¿Qué quieres decir?12 | 2.2 CRDi 4x4 (114 kW, 155 CV) |
| El HYUNDAI | Santa Fe II | 2009.01-2012. ¿Qué quieres decir?12 | 2.2 CRDi (145 kW, 197 CV) |
| El HYUNDAI | Santa Fe II | 2009.01-2012. ¿Qué quieres decir?12 | 2.2 CRDi 4x4 (145KW,197 CV) |
| El HYUNDAI | Santa Fe II | 2010.07-2012. ¿Qué quieres decir?12 | 2.4 4x4 (128 kW, 174 caballos de fuerza) |
| El HYUNDAI | Santa Fe II | 2010.12-2012.12 | 2.0 CRDi (110 kW, 150 CV) |
| El HYUNDAI | Santa Fe II | 2010.11-2012.12 | 2.4 (128 kW, 174 CV) |
| El HYUNDAI | Santa Fe II | 2010.12-2012.12 | 2.0 CRDi 4x4 (110 kW, 150 CV) |
| El KIA | SORENTO II | 2009.11-2015.12 | 2.2 CRDi (145 kW, 197 CV) |
| El KIA | SORENTO II | 2009.11-2015.12 | 2.2 CRDi 4WD (145 kW, 197 CV) |
| El KIA | SORENTO II | 2010.11-2015.12 | 2.0 CRDi (110 kW, 150 CV) |
| El KIA | SORENTO II | 2010.11-2015.12 | 2.0 CRDi 4WD (110 kW, 150 CV) |
![]()
Fengcheng Zhongke Turbocharger Co., Ltd.: 28 años de dedicación, potenciando el poder del núcleo
![]()
Certificado de fábrica:
![]()
Preguntas frecuentes:
¿Cuáles son sus términos de embalaje?
R: En general, cartón o caja de madera + paleta 1 pieza/caja y solicitud del cliente.






