GTB1549V Turbo 762463-5006S 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0006 762463-5002S Turbocompresseur pour Captiva C100 C140 avec moteur Z20S Euro 4
Détails sur le produit:
| Place of Origin: | China |
| Nom de marque: | Carrier |
| Certification: | ISO9001 |
| Model Number: | GTB1549V |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | Negociable |
| Packaging Details: | Standard |
| Délai de livraison: | 5 jours |
| Conditions de paiement: | ,T/T,D/A,D/P, LC, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 5000PCS/Month |
|
Détail Infomation |
|||
| Modèle de turbo: | Gtb1549v turbo | Numéro de pièce: | 762463-5006S 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0006 762463-5002S |
|---|---|---|---|
| Numéro d'OE: | 762463-5006S 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0006 762463-5002S | Application: | Pour Captiva C100 C140 |
| Modèle de moteur: | Moteur Z20S Euro 4 | Marque: | Transporteur |
| Qualité: | 100% testé de haute qualité | Taper: | K18 |
| Matériel: | Alliage | Carburant: | Diesel |
| Garantie: | 1 an | Emballer: | Personnalisable |
| Mettre en évidence: | Turbocompresseur GTB1549V pour Captiva C100,Turbocompresseur commercial pour moteur Z20S Euro 4,GTB1549V Turbo avec garantie |
||
Description de produit
Description du produit:
GTB1549V Turbo 762463-5006S 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0004 762463-0006 762463-5002S Turbocompresseur pour Captiva C100 C140 avec moteur Z20S Euro 4
Spécification du produit:
| Modèle Turbo | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Numéro de la partie | Le nombre de personnes concernées par le traitement est déterminé en fonction de l'âge de la victime. |
| Numéro de l'OE | Le nombre de personnes concernées par le traitement est déterminé en fonction de l'âge de la victime. |
| Application du projet | Pour Captiva C100 C140 |
| Modèle de moteur | Moteur Z20S Euro 4 |
| Marque | Porteur |
| Qualité | 100% de haute qualité |
| Le type | Le K18 |
| Matériel | Alliage |
| Carburant | Diesel |
Image du produit:
·
Détails du produit:
Turbocompresseur GTB1549V pour Captiva C100/C140 avec moteur Z20S Euro 4
Améliorez les performances de votre Captiva avec le GTB1549V Turbo (762463-5006S / 762463-0002 / 762463-0003 / 762463-0004 / 762463-0006 / 762463-5002S).Ce turbocompresseur assure une accélération puissanteIl s'agit de la solution idéale pour les conducteurs, les ateliers et les distributeurs qui ont besoin d'un remplacement de haute qualité pour résoudre des problèmes tels qu'un mauvais entraînement, une fumée excessive, des problèmes d'écoulement de l'électricité et des problèmes de sécurité.ou perte de puissance du moteur.
Applications et scénarios: Convient pour la conduite quotidienne, les longs trajets et l'utilisation commerciale.
Nous pouvons également fournir plus de modèles:
| Faire | Modèle | Année | Moteur |
|---|---|---|---|
| Opel | Les États membres | 2007- Je ne sais pas.12 | 2.0 CDTI (93 kW, 127 ch) |
| Opel | Les États membres | 2006.08 à 2011.12 | 2.0 CDTI 4x4 (110 kW, 150 ch) |
| Opel | Les États membres | 2006.08 à 2011.12 | 2.0 CDTI (110 kW, 150 ch) |
| Opel | Les États membres | 2008.09 à 2011.12 | 2.0 CDTI (93 kW, 127 ch) |
| Chevrolet | Le fourgon Captiva | 2006.10 à 2009.12 | Le système de régulation de l'énergie est basé sur les principes suivants: |
| Chevrolet | Captivation | 2006.10 à 2009.12 | 2.0 D 4 roues motrices (93 kW, 126 ch) |
| Chevrolet | Captivation | 2007.09- | 2.0 D (110 kW, 150 ch) |
| Chevrolet | Captivation | 2006.10- | 2.0 D 4 roues motrices (110 kW,150 ch) |
| Chevrolet | Captivation | 2006.10 à 2009.12 | 2.0 D (93 kW, 126 ch) |
| Chevrolet | Le fourgon Captiva | 2006.07 à 2011.02 | Le système de traction intégrale VCDi (110 kW, 150 ch) |
| Chevrolet | Le groupe EPICA | 2007.01 à 2011.12 | 2.0 D (110 kW, 150 ch) |
| Chevrolet | La croisière | 2009.05- | 2.0 CDI (110 kW, 150 ch) |
| Chevrolet | La croisière | 2009.05 à 2011.05 | 2.0 CDI (92 kW, 125 ch) |
| Je suis Hyundai. | Les États membres | 2001.08 à 2006.03 | 2.0 (99 kW, 135 ch) |
| Je suis Hyundai. | Les États membres | 2006.03 à 2012.12 | 2.7 4x4 (125 kW, 170 ch) |
| Je suis Hyundai. | Les États membres | 2006.03 à 2012.12 | 2.2 CRDi (102 kW, 139 ch) |
| Je suis Hyundai. | Les États membres | 2006.03 à 2012.12 | 2.2 CRDi 4x4 (102 kW, 139 ch) |
| Je suis Hyundai. | Les États membres | 2006.03 à 2009.12 | 2.7 V6 GLS (139 kW, 189 ch) |
| Je suis Hyundai. | Les États membres | 2006.03 à 2009.12 | 2.7 V6 GLS 4x4 (139 kW, 189 ch) |
| Je suis Hyundai. | Les États membres | 2006.03 à 2009.12 | 2.2 CRDi GLS (110 kW, 150 ch) |
| Je suis Hyundai. | Les États membres | 2006.03 à 2009.12 | 2.2 CRDi GLS 4x4 (110 kW, 150 ch) |
| Je suis Hyundai. | Les États membres | 2006.03 à 2009.12 | 2.2 CRDi (114 kW, 155 ch) |
| Je suis Hyundai. | Les États membres | 2006.03 à 2009.12 | 2.2 CRDi 4x4 (114 kW, 155 ch) |
| Je suis Hyundai. | Les États membres | 2009.01 à 2012.12 | 2.2 CRDi (145 kW, 197 ch) |
| Je suis Hyundai. | Les États membres | 2009.01 à 2012.12 | 2.2 CRDi 4x4 (145 kW, 197 ch) |
| Je suis Hyundai. | Les États membres | 2010.07 à 2012.12 | 2.4 4x4 (128 kW, 174 ch) |
| Je suis Hyundai. | Les États membres | 2010.12 à 2012.12 | 2.0 CRDi (110 kW, 150 ch) |
| Je suis Hyundai. | Les États membres | 2010.11 à 2012.12 | 2.4 (128 kW, 174 ch) |
| Je suis Hyundai. | Les États membres | 2010.12 à 2012.12 | 2.0 CRDi 4x4 (110 kW, 150 ch) |
| Le KIA | SORENTO II | 2009.11-2015. Je vous en prie.12 | 2.2 CRDi (145 kW, 197 ch) |
| Le KIA | SORENTO II | 2009.11-2015. Je vous en prie.12 | 2.2 CRDi 4 roues motrices (145 kW,197 ch) |
| Le KIA | SORENTO II | 2010.11-2015. Je vous en prie.12 | 2.0 CRDi (110 kW, 150 ch) |
| Le KIA | SORENTO II | 2010.11-2015. Je vous en prie.12 | 2.0 CRDi 4x4 (110 kW, 150 ch) |
![]()
Fengcheng Zhongke Turbocharger Co., Ltd.: 28 ans de dévouement, renforcement de la puissance du noyau
![]()
Certificat d'usine:
![]()
FAQ:
Quelles sont vos conditions d'emballage?
R: Généralement, carton ou boîtier en bois + palette 1 pièce/boîte et demande du client.






