GTB1549V توربو 762463-5006S 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0006 762463-0006 762463-5002S توربو شارژر برای کاپتیوا C100 C140 با موتور Z20S یورو 4
جزئیات محصول:
| Place of Origin: | China |
| نام تجاری: | Carrier |
| گواهی: | ISO9001 |
| Model Number: | GTB1549V |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
|---|---|
| قیمت: | Negociable |
| Packaging Details: | Standard |
| زمان تحویل: | 5 روز |
| شرایط پرداخت: | ,T/T,D/A,D/P,L/C, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 5000PCS/Month |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| مدل توربو: | GTB1549V توربو | شماره قطعه: | 762463-5006S 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0006 762463-5002S |
|---|---|---|---|
| شماره OE: | 762463-5006S 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0006 762463-5002S | برنامه: | برای Captiva C100 C140 |
| مدل موتور: | Z20S EURO 4 ENGINE | نام تجاری: | حامل |
| کیفیت: | 100 ٪ با کیفیت بالا آزمایش کرد | تایپ کنید: | k18 |
| مواد: | آلیاژ | سوخت: | دیزل |
| گارانتی: | 1 سال | بسته: | قابل تنظیم |
| برجسته کردن: | توربوشارژر GTB1549V برای Captiva C100,توربوشارژر تجاری برای موتور Z20S یورو 4,توربو GTB1549V با گارانتی,Commercial Turbocharger for Z20S Euro 4 Engine,GTB1549V Turbo with warranty |
||
توضیحات محصول
توضیحات محصول:
توربوشارژر GTB1549V 762463-5006S 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0006 762463-5002S برای Captiva C100 C140 با موتور Z20S Euro 4
مشخصات محصول:
| مدل توربو | توربو GTB1549V |
| شماره قطعه | 762463-5006S 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0006 762463-5002S |
| شماره OE | 762463-5006S 762463-0002 762463-0003 762463-0004 762463-0006 762463-5002S |
| کاربرد | برای Captiva C100 C140 |
| مدل موتور | موتور Z20S Euro 4 |
| نام تجاری | Carrier |
| کیفیت | 100% تست شده با کیفیت بالا |
| نوع | K18 |
| جنس | آلیاژ |
| سوخت | دیزل |
تصویر محصول:
·
جزئیات محصول:
توربوشارژر GTB1549V برای Captiva C100/C140 با موتور Z20S Euro 4
عملکرد Captiva خود را با توربو GTB1549V (762463-5006S / 762463-0002 / 762463-0003 / 762463-0004 / 762463-0006 / 762463-5002S) افزایش دهید. این توربوشارژر که برای موتورهای Z20S Euro 4 طراحی شده است، شتاب قدرتمند، راندمان سوخت و دوام طولانی مدت را تضمین می کند. این راه حل ایده آل برای رانندگان، کارگاه ها و توزیع کنندگانی است که به یک جایگزین با کیفیت بالا برای رفع مشکلاتی مانند افزایش ضعیف، دود بیش از حد یا از دست دادن قدرت موتور نیاز دارند.
کاربردها و سناریوها: مناسب برای رانندگی روزانه، سفرهای طولانی و استفاده تجاری. نصب برای مکانیک های حرفه ای ساده است و از تناسب OEM دقیق اطمینان حاصل می کند.
ما همچنین می توانیم مدل های بیشتری ارائه دهیم:
| ساخت | مدل | سال | موتور |
|---|---|---|---|
| OPEL | ANTARA A | 2007.03-2011.12 | 2.0 CDTI (93KW,127PS) |
| OPEL | ANTARA A | 2006.08-2011.12 | 2.0 CDTI 4x4 (110KW,150PS) |
| OPEL | ANTARA A | 2006.08-2011.12 | 2.0 CDTI (110KW,150PS) |
| OPEL | ANTARA A | 2008.09-2011.12 | 2.0 CDTI (93KW,127PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA Van | 2006.10-2009.12 | VCDi (93KW,126PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2006.10-2009.12 | 2.0 D 4WD (93KW,126PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2007.09- | 2.0 D (110KW,150PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2006.10- | 2.0 D 4WD (110KW,150PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2006.10-2009.12 | 2.0 D (93KW,126PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA Van | 2006.07-2011.02 | VCDi All-wheel Drive (110KW,150PS) |
| CHEVROLET | EPICA | 2007.01-2011.12 | 2.0 D (110KW,150PS) |
| CHEVROLET | CRUZE | 2009.05- | 2.0 CDI (110KW,150PS) |
| CHEVROLET | CRUZE | 2009.05-2011.05 | 2.0 CDI (92KW,125PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ I | 2001.08-2006.03 | 2.0 (99KW,135PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2012.12 | 2.7 4x4 (125KW,170PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2012.12 | 2.2 CRDi (102KW,139PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2012.12 | 2.2 CRDi 4x4 (102KW,139PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.7 V6 GLS (139KW,189PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.7 V6 GLS 4x4 (139KW,189PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi GLS (110KW,150PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi GLS 4x4 (110KW,150PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi (114KW,155PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi 4x4 (114KW,155PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2009.01-2012.12 | 2.2 CRDi (145KW,197PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2009.01-2012.12 | 2.2 CRDi 4x4 (145KW,197PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2010.07-2012.12 | 2.4 4x4 (128KW,174PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2010.12-2012.12 | 2.0 CRDi (110KW,150PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2010.11-2012.12 | 2.4 (128KW,174PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2010.12-2012.12 | 2.0 CRDi 4x4 (110KW,150PS) |
| KIA | SORENTO II | 2009.11-2015.12 | 2.2 CRDi (145KW,197PS) |
| KIA | SORENTO II | 2009.11-2015.12 | 2.2 CRDi 4WD (145KW,197PS) |
| KIA | SORENTO II | 2010.11-2015.12 | 2.0 CRDi (110KW,150PS) |
| KIA | SORENTO II | 2010.11-2015.12 | 2.0 CRDi 4WD (110KW,150PS) |
![]()
شرکت Fengcheng Zhongke Turbocharger Co., Ltd.: 28 سال تعهد، توانمندسازی قدرت اصلی
![]()
گواهی کارخانه:
![]()
سوالات متداول:
Q1. شرایط بسته بندی شما چیست؟
A: به طور کلی، کارتن یا جعبه چوبی + پالت 1 عدد/جعبه و درخواست مشتری.






