TD04 Turbo Nouveau turbocompresseur complet TD04 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 pour moteur 4D56TI D4BH Contrôle de suralimentation turbo
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Carrier |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | TD04 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | Negociable |
| Détails d'emballage: | Standard |
| Délai de livraison: | 5 jours |
| Conditions de paiement: | ,T/T,D/A,D/P, LC, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Modèle Turbo: | Pour les véhicules à moteur: | Numéro de pièce: | 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 |
|---|---|---|---|
| Numéro OE: | 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 | Application: | Pour le contrôle Turbo Boost du moteur 4D56TI D4BH |
| Modèle de moteur: | Pour le contrôle Turbo Boost du moteur 4D56TI D4BH | Marque: | Transporteur |
| Qualité: | 100% testé de haute qualité | Taper: | K18 |
| Matériel: | Alliage | Carburant: | Diesel |
| Garantie: | 1 an | Emballer: | Personnalisable |
Description de produit
Description du produit:
TD04 Turbo Nouveau turbocompresseur complet TD04 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 pour le contrôle du turbochargement du moteur 4D56TI D4BH
Si vous avez besoin de plus de modèles, veuillez contacter Sophia par téléphone/WhatsApp/WeChat au +86 18028677978.
Spécification du produit:
| Modèle Turbo | TD04Turbo |
| Numéro de la partie | Pour les appareils de traitement des eaux usées |
| Numéro de l'OE | Pour les appareils de traitement des eaux usées |
| Application du projet | pour les moteurs 4D56TI D4BH |
| Modèle de moteur | pour les moteurs 4D56TI D4BH |
| Marque | Porteur |
| Qualité | 100% de haute qualité |
| Le type | Le K18 |
| Matériel | Alliage |
| Carburant | Diesel |
Image du produit:
·
Détails du produit:
TD04 49135-04031 Informations sur la compatibilité avec le turbocompresseur
Ce turbocompresseur (également étiqueté comme série TF035HM) est principalement compatible avec les moteurs et modèles de véhicules suivants:
1. Moteurs compatibles
Moteurs diesel à quatre cylindres en ligne de 2,5 litres, Mitsubishi 4D56 / Hyundai D4BH / D4BF
Capacité: 2,5 L, couramment utilisé dans les VUS légers et les véhicules utilitaires de Hyundai / Mitsubishi
2. Modèles de véhicules compatibles
Hyundai: Galloper II, Starex (H-1), Terracan 2.5L TDI, qui est une marque américaine.
Mitsubishi: Pajero II, L200, L300 et autres modèles équipés de moteurs 4D56
Certains bus légers/véhicules utilitaires Hage (utilisant le même moteur 4D56/D4BH)
3. Numéros clés OEM
Numéro de pièce Mitsubishi Heavy Industries (MHI): 49135-04031 (il existe également 49135-04030, 49135-04121, etc. dans la même série)
Le numéro d'OEM Hyundai: 28200-4A210, 28200-4A201
Le numéro d'origine de Mitsubishi: MD194845, MR224978, etc.
Nous pouvons également fournir plus de modèles:
| Faire | Modèle | Année | Moteur |
|---|---|---|---|
| Opel | Les États membres | 2007- Je ne sais pas.12 | 2.0 CDTI (93 kW, 127 ch) |
| Opel | Les États membres | 2006.08 à 2011.12 | 2.0 CDTI 4x4 (110 kW, 150 ch) |
| Opel | Les États membres | 2006.08 à 2011.12 | 2.0 CDTI (110 kW, 150 ch) |
| Opel | Les États membres | 2008.09 à 2011.12 | 2.0 CDTI (93 kW, 127 ch) |
| Chevrolet | Le fourgon Captiva | 2006.10 à 2009.12 | Le système de régulation de l'énergie est basé sur les principes suivants: |
| Chevrolet | Captivité | 2006.10 à 2009.12 | 2.0 D 4 roues motrices (93 kW, 126 ch) |
| Chevrolet | Captivité | 2007.09- | 2.0 D (110 kW, 150 ch) |
| Chevrolet | Captivité | 2006.10- | 2.0 D 4 roues motrices (110 kW,150 ch) |
| Chevrolet | Captivité | 2006.10 à 2009.12 | 2.0 D (93 kW, 126 ch) |
| Chevrolet | Le fourgon Captiva | 2006.07 à 2011.02 | Le système de traction intégrale VCDi (110 kW, 150 ch) |
| Chevrolet | Le groupe EPICA | 2007.01 à 2011.12 | 2.0 D (110 kW, 150 ch) |
| Chevrolet | La croisière | 2009.05- | 2.0 CDI (110 kW, 150 ch) |
| Chevrolet | La croisière | 2009.05 à 2011.05 | 2.0 CDI (92 kW, 125 ch) |
| Je suis Hyundai. | Les États membres | 2001.08 à 2006.03 | 2.0 (99 kW, 135 ch) |
| Je suis Hyundai. | Les États membres | 2006.03 à 2012.12 | 2.7 4x4 (125 kW, 170 ch) |
| Je suis Hyundai. | Les États membres | 2006.03 à 2012.12 | 2.2 CRDi (102 kW, 139 ch) |
| Je suis Hyundai. | Les États membres | 2006.03 à 2012.12 | 2.2 CRDi 4x4 (102 kW, 139 ch) |
| Je suis Hyundai. | Les États membres | 2006.03 à 2009.12 | 2.7 V6 GLS (139 kW, 189 ch) |
| Je suis Hyundai. | Les États membres | 2006.03 à 2009.12 | 2.7 V6 GLS 4x4 (139 kW, 189 ch) |
| Je suis Hyundai. | Les États membres | 2006.03 à 2009.12 | 2.2 CRDi GLS (110 kW, 150 ch) |
| Je suis Hyundai. | Les États membres | 2006.03 à 2009.12 | 2.2 CRDi GLS 4x4 (110 kW, 150 ch) |
| Je suis Hyundai. | Les États membres | 2006.03 à 2009.12 | 2.2 CRDi (114 kW, 155 ch) |
| Je suis Hyundai. | Les États membres | 2006.03 à 2009.12 | 2.2 CRDi 4x4 (114 kW, 155 ch) |
| Je suis Hyundai. | Les États membres | 2009.01 à 2012.12 | 2.2 CRDi (145 kW, 197 ch) |
| Je suis Hyundai. | Les États membres | 2009.01 à 2012.12 | 2.2 CRDi 4x4 (145 kW, 197 ch) |
| Je suis Hyundai. | Les États membres | 2010.07 à 2012.12 | 2.4 4x4 (128 kW, 174 ch) |
| Je suis Hyundai. | Les États membres | 2010.12 à 2012.12 | 2.0 CRDi (110 kW, 150 ch) |
| Je suis Hyundai. | Les États membres | 2010.11 à 2012.12 | 2.4 (128 kW, 174 ch) |
| Je suis Hyundai. | Les États membres | 2010.12 à 2012.12 | 2.0 CRDi 4x4 (110 kW, 150 ch) |
| Le KIA | SORENTO II | 2009.11-2015. Je vous en prie.12 | 2.2 CRDi (145 kW, 197 ch) |
![]()
Fengcheng Zhongke Turbocharger Co., Ltd.: 28 ans de dévouement, renforcement de la puissance du noyau
![]()
Certificat d'usine:
![]()
FAQ:
Quelles sont vos conditions d'emballage?
R: Généralement, carton ou boîtier en bois + palette 1 pièce/boîte et demande du client.







