|
상세 정보 |
|||
| 터보 모델: | TD04 터보 | 부품 번호: | 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 |
|---|---|---|---|
| OE 번호: | 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 | 애플리케이션: | 4D56TI D4BH 엔진 터보 부스트 제어용 |
| 엔진 모델: | 4D56TI D4BH 엔진 터보 부스트 제어용 | 상표: | 담체 |
| 품질: | 100%고품질 테스트 | 유형: | K18 |
| 재료: | 합금 | 연료: | 디젤 |
| 보증: | 1년 | 패키지: | 맞춤형 |
제품 설명
제품 설명:
TD04 터보 새 완전 터보 충전기 TD04 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 4D56TI D4BH 엔진 터보 부스트 제어
더 많은 모델이 필요한 경우 +86 18028677978로 전화/WhatsApp/WeChat로 소피아와 연락하십시오.
제품 사양:
| 터보 모델 | TD04터보 |
| 부문 번호 | 49135-04031 28200-4A201 |
| OE 번호 | 49135-04031 28200-4A201 |
| 적용 | 4D56TI D4BH 엔진 터보 부스트 제어 |
| 엔진 모델 | 4D56TI D4BH 엔진 터보 부스트 제어 |
| 브랜드 | 운반기 |
| 품질 | 100%고품질 테스트 |
| 종류 | K18 |
| 소재 | 합금 |
| 연료 | 디젤 |
제품 이미지:
·
제품 세부 정보:
TD04 49135-04031 터보 충전기 호환성 정보
이 터보 충전기 (TF035HM 시리즈로도 표시) 는 주로 다음 엔진과 차량 모델과 호환됩니다.
1호환되는 엔진
미쓰비시 4D56 / 현대 D4BH / D4BF 2.5L 직렬 4기통 디젤 엔진
배량: 2.5L, 일반적으로 현대 / 미쓰비시의 가벼운 SUV 및 상업용 차량에서 발견됩니다.
2호환되는 차량 모델
현대차: 갈로퍼 II, 스타렉스 (H-1), 테라칸 2.5L TDI
미쓰비시: 파제로 II, L200, L300 및 4D56 엔진을 장착 한 다른 모델
일부 헤이지 경량 버스 / 상업용 차량 (함께 4D56/D4BH 엔진을 사용)
3주요 OEM 번호
미쓰비시 헤비 인더스트리 (MHI) 부품 번호: 49135-04031 (또한 49135-04030, 49135-04121 등이 같은 시리즈에 있습니다.)
현대 OEM 번호: 28200-4A210, 28200-4A201
미쓰비시 OEM 번호: MD194845, MR224978, 등
우리는 또한 더 많은 모델을 제공할 수 있습니다:
| 만들자 | 모델 | 연도 | 엔진 |
|---|---|---|---|
| 오펠 | 안타라 A | 2007.03-2011.12 | 2.0 CDTI (93KW,127PS) |
| 오펠 | 안타라 A | 2006.08-2011.12 | 2.0 CDTI 4x4 (110KW,150PS) |
| 오펠 | 안타라 A | 2006.08-2011.12 | 2.0 CDTI (110KW,150PS) |
| 오펠 | 안타라 A | 2008.09-2011.12 | 2.0 CDTI (93KW,127PS) |
| 쉐보렛 | 캡티바 밴 | 2006.10-2009.12 | VCDi (93KW,126PS) |
| 쉐보렛 | CAPTIVA | 2006.10-2009.12 | 2.0 D 4WD (93KW,126PS) |
| 쉐보렛 | CAPTIVA | 2007.09- | 2.0 D (110KW,150PS) |
| 쉐보렛 | CAPTIVA | 2006.10- | 2.0 D 4WD (110KW,150PS) |
| 쉐보렛 | CAPTIVA | 2006.10-2009.12 | 2.0 D (93KW,126PS) |
| 쉐보렛 | 캡티바 밴 | 2006.07-2011.02 | VCDi 사륜 구동 (110KW,150PS) |
| 쉐보렛 | 에피카 | 2007.01-2011.12 | 2.0 D (110KW,150PS) |
| 쉐보렛 | 크루즈 | 2009.05- | 2.0 CDI (110KW,150PS) |
| 쉐보렛 | 크루즈 | 2009.05-2011.05 | 2.0 CDI (92KW,125PS) |
| 하이원다 | 산타 페 1 | 2001.08-2006.03 | 2.0 (99KW,135PS) |
| 하이원다 | 산타 페 II | 2006.03-2012.12 | 2.7 4x4 (125KW,170PS) |
| 하이원다 | 산타 페 II | 2006.03-2012.12 | 2.2 CRDi (102KW,139PS) |
| 하이원다 | 산타 페 II | 2006.03-2012.12 | 2.2 CRDi 4x4 (102KW,139PS) |
| 하이원다 | 산타 페 II | 2006.03-2009.12 | 2.7 V6 GLS (139KW,189PS) |
| 하이원다 | 산타 페 II | 2006.03-2009.12 | 2.7 V6 GLS 4x4 (139KW,189PS) |
| 하이원다 | 산타 페 II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi GLS (110KW,150PS) |
| 하이원다 | 산타 페 II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi GLS 4x4 (110KW,150PS) |
| 하이원다 | 산타 페 II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi (114KW,155PS) |
| 하이원다 | 산타 페 II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi 4x4 (114KW,155PS) |
| 하이원다 | 산타 페 II | 20092012년 1월12 | 2.2 CRDi (145KW,197PS) |
| 하이원다 | 산타 페 II | 20092012년 1월12 | 2.2 CRDi 4x4 (145KW,197PS) |
| 하이원다 | 산타 페 II | 2010.07-2012.12 | 2.4 4x4 (128KW,174PS) |
| 하이원다 | 산타 페 II | 2010.12-2012.12 | 2.0 CRDi (110KW,150PS) |
| 하이원다 | 산타 페 II | 2010.11-2012.12 | 2.4 (128KW,174PS) |
| 하이원다 | 산타 페 II | 2010.12-2012.12 | 2.0 CRDi 4x4 (110KW,150PS) |
| KIA | 소렌토 II | 2009.11-2015.12 | 2.2 CRDi (145KW,197PS) |
![]()
펑첸 조?? 케 터보 충전기 회사: 28 년의 헌신, 핵심 전력 강화
![]()
공장 인증서:
![]()
FAQ:
Q1. 포장 조건은 무엇입니까?
A: 일반적으로 카튼 또는 목재 케이스 + 팔레트 1 조각 / 상자 및 고객 요청.







