ΤΔ04 Τούρμπο Νέος πλήρης τουρμποφορτιστής TD04 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 για 4D56TI D4BH Μηχανή Τούρμπο Boost Control
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Carrier |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | TD04 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
|---|---|
| Τιμή: | Negociable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πρότυπο |
| Χρόνος παράδοσης: | 5 μέρες |
| Όροι πληρωμής: | ,T/T,D/A,D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 ΤΕΜ/Μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Μοντέλο Turbo: | TD04 Τούρμπο | Αριθμός ανταλλακτικού: | 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 |
|---|---|---|---|
| Αριθμός ΟΕ: | 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 | Εφαρμογή: | για 4D56TI D4BH Κινητήρας Turbo Boost Control |
| Μοντέλο κινητήρα: | για 4D56TI D4BH Κινητήρας Turbo Boost Control | Μάρκα: | Φορέας |
| Ποιότητα: | 100%δοκιμασμένο υψηλής ποιότητας | Τύπος: | Κ18 |
| Υλικό: | Κράμα | Καύσιμα: | Ντίζελ |
| Εγγύηση: | 1 Έτος | Πακέτο: | Προσαρμόσιμο |
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή του προϊόντος:
TD04 Τούρμπο Νέος πλήρης τουρμποφορτιστής TD04 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 για τον κινητήρα 4D56TI D4BH Turbo Boost Control
Εάν χρειάζεστε περισσότερα μοντέλα, επικοινωνήστε με τη Sophia μέσω τηλεφώνου / WhatsApp / WeChat στο +86 18028677978.
Προδιαγραφή του προϊόντος:
| Τούρμπο μοντέλο | TD04Τούρμπο |
| Αριθμός τμήματος | Άλλες ουσίες που δεν περιέχουν ουσία |
| Αριθμός ΟΕ | Άλλες ουσίες που δεν περιέχουν ουσία |
| Εφαρμογή | για τον κινητήρα 4D56TI D4BH με σύστημα ελέγχου τουρμποεπιτάχυνσης |
| Μοντέλο κινητήρα | για τον κινητήρα 4D56TI D4BH με σύστημα ελέγχου τουρμποεπιτάχυνσης |
| Ετικέτα | Αερομεταφορέας |
| Ποιότητα | 100%Ελέγχουσα υψηλής ποιότητας |
| Τύπος | Κ18 |
| Υλικό | Συσκευές από χάλυβα |
| Καύσιμο | Ντίζελ |
Εικόνα προϊόντος:
·
Πληροφορίες για το προϊόν:
TD04 49135-04031 Πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του τουρβοσυμπιεστή
Αυτός ο τουρμποσυμπιεστής (που ονομάζεται επίσης σειρά TF035HM) είναι κυρίως συμβατός με τους ακόλουθους κινητήρες και μοντέλα οχημάτων:
1. Συμβατόμενες μηχανές
Μηχανές ντίζελ τετρακύλινδρων σε σειρά 2.5L Mitsubishi 4D56 / Hyundai D4BH / D4BF
Στρώση: 2,5L, που βρίσκεται συνήθως στα ελαφρά SUV της Hyundai / Mitsubishi και τα επαγγελματικά οχήματα
2. Συμβατά μοντέλα οχημάτων
Hyundai: Galloper II, Starex (H-1), Terracan 2.5L TDI
Mitsubishi: Pajero II, L200, L300 και άλλα μοντέλα εξοπλισμένα με κινητήρες 4D56
Ορισμένα ελαφρά λεωφορεία / επαγγελματικά οχήματα Hage (χρησιμοποιώντας τον ίδιο κινητήρα 4D56/D4BH)
3Αριθμοί κλειδιών OEM
Αριθμός τμήματος Mitsubishi Heavy Industries (MHI): 49135-04031 (υπάρχουν επίσης 49135-04030, 49135-04121, κλπ. στην ίδια σειρά)
Αριθμός κατασκευαστή Hyundai: 28200-4A210, 28200-4A201
Αριθμός OEM της Mitsubishi: MD194845, MR224978, κλπ.
Μπορούμε επίσης να προσφέρουμε περισσότερα μοντέλα:
| Κάντε | Σχήμα | Έτος | Μηχανή |
|---|---|---|---|
| ΟΠΕΛ | Αντάρα Α | 2007.03-2011.12 | 2.0 CDTI (93KW,127PS) |
| ΟΠΕΛ | Αντάρα Α | 2006.08-2011.12 | 2.0 CDTI 4x4 (110KW,150 PS) |
| ΟΠΕΛ | Αντάρα Α | 2006.08-2011.12 | 2.0 CDTI (110 kW, 150 ίππους) |
| ΟΠΕΛ | Αντάρα Α | 2008.09-2011.12 | 2.0 CDTI (93KW,127PS) |
| ΣΕΒΡΟΛΕΤ | Το φορτηγάκι Captiva | 2006.10-2009.12 | Επικαιροποιημένη ισχύς: |
| ΣΕΒΡΟΛΕΤ | ΚΑΠΤΙΒΑ | 2006.10-2009.12 | 2.0 D 4WD (93KW,126PS) |
| ΣΕΒΡΟΛΕΤ | ΚΑΠΤΙΒΑ | 2007.09- | 2.0 D (110KW,150 PS) |
| ΣΕΒΡΟΛΕΤ | ΚΑΠΤΙΒΑ | 2006.10- | 2.0 D 4WD (110 kW,150 ίππους) |
| ΣΕΒΡΟΛΕΤ | ΚΑΠΤΙΒΑ | 2006.10-2009.12 | 2.0 D (93KW,126PS) |
| ΣΕΒΡΟΛΕΤ | Το φορτηγάκι Captiva | 2006.07-2011.02 | Επικεφαλής του οχήματος |
| ΣΕΒΡΟΛΕΤ | ΕΠΙΚΑ | 2007.01-2011.12 | 2.0 D (110KW,150 PS) |
| ΣΕΒΡΟΛΕΤ | ΚΡΟΥΣΗ | 2009.05- | 2.0 CDI (110KW,150 PS) |
| ΣΕΒΡΟΛΕΤ | ΚΡΟΥΣΗ | 2009.05-2011.05 | 2.0 CDI (92KW,125 PS) |
| ΧΥΥΝΤΑΙ | ΣΑΝΤΑ ΦΕ Ι | 2001.08-2006.03 | 2.0 (99 kW, 135 ίππους) |
| ΧΥΥΝΤΑΙ | ΣΑΝΤΑ ΦΕ ΙΙ | 2006.03-2012.12 | 2.7 4x4 (125KW,170PS) |
| ΧΥΥΝΤΑΙ | ΣΑΝΤΑ ΦΕ ΙΙ | 2006.03-2012.12 | 2.2 CRDi (102KW, 139 PS) |
| ΧΥΥΝΤΑΙ | ΣΑΝΤΑ ΦΕ ΙΙ | 2006.03-2012.12 | 2.2 CRDi 4x4 (102KW, 139 PS) |
| ΧΥΥΝΤΑΙ | ΣΑΝΤΑ ΦΕ ΙΙ | 2006.03-2009.12 | 2.7 V6 GLS (139 kW, 189 ίππους) |
| ΧΥΥΝΤΑΙ | ΣΑΝΤΑ ΦΕ ΙΙ | 2006.03-2009.12 | 2.7 V6 GLS 4x4 (139KW,189PS) |
| ΧΥΥΝΤΑΙ | ΣΑΝΤΑ ΦΕ ΙΙ | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi GLS (110 kW, 150 ίππους) |
| ΧΥΥΝΤΑΙ | ΣΑΝΤΑ ΦΕ ΙΙ | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi GLS 4x4 (110 kW, 150 ίππους) |
| ΧΥΥΝΤΑΙ | ΣΑΝΤΑ ΦΕ ΙΙ | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi (114KW,155 PS) |
| ΧΥΥΝΤΑΙ | ΣΑΝΤΑ ΦΕ ΙΙ | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi 4x4 (114KW,155PS) |
| ΧΥΥΝΤΑΙ | ΣΑΝΤΑ ΦΕ ΙΙ | 2009.01-2012.12 | 2.2 CRDi (145KW,197 PS) |
| ΧΥΥΝΤΑΙ | ΣΑΝΤΑ ΦΕ ΙΙ | 2009.01-2012.12 | 2.2 CRDi 4x4 (145KW,197 PS) |
| ΧΥΥΝΤΑΙ | ΣΑΝΤΑ ΦΕ ΙΙ | 2010.07-2012.12 | 2.4 4x4 (128 kW, 174 PS) |
| ΧΥΥΝΤΑΙ | ΣΑΝΤΑ ΦΕ ΙΙ | 2010.12-2012.12 | 2.0 CRDi (110 kW, 150 ίππους) |
| ΧΥΥΝΤΑΙ | ΣΑΝΤΑ ΦΕ ΙΙ | 2010.11-2012.12 | 2.4 (128 kW, 174 PS) |
| ΧΥΥΝΤΑΙ | ΣΑΝΤΑ ΦΕ ΙΙ | 2010.12-2012.12 | 2.0 CRDi 4x4 (110KW,150PS) |
| ΚΑΙ | ΣΟΡΕΝΤΟ ΙΙ | 2009.11-2015.12 | 2.2 CRDi (145KW,197 PS) |
![]()
Fengcheng Zhongke Turbocharger Co., Ltd.: 28 χρόνια αφοσίωσης, ενδυναμώνοντας την πυρήνα ενέργειας
![]()
Πιστοποιητικό κατασκευής:
![]()
Γενικά ερωτήματα:
Ερώτηση 1: Ποιοι είναι οι όροι συσκευασίας;
Α: Γενικά, χαρτόνι ή ξύλινη θήκη + παλέτα 1 κομμάτι/κατάστημα και αίτημα πελάτη.







