TD04 Turbo Новый полный турбокомпрессор TD04 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 для двигателя 4D56TI D4BH
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Carrier |
| Сертификация: | ISO9001 |
| Номер модели: | TD04 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Цена: | Negociable |
| Упаковывая детали: | Стандартный |
| Время доставки: | 5 дней |
| Условия оплаты: | ,Т/Т,Д/А,Д/П, Л/К, западное соединение, МонейГрам |
| Поставка способности: | 5000ПК/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Турбо Модель: | TD04 Турбо | Номер детали: | 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 |
|---|---|---|---|
| OEM-номер: | 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 | Приложение: | Для управления турбонаддувом двигателя 4D56TI D4BH |
| Модель двигателя: | Для управления турбонаддувом двигателя 4D56TI D4BH | Бренд: | Перевозчик |
| Качество: | 100%протестировал высококачественное | Тип: | К18 |
| Материал: | Сплав | Топливо: | Дизель |
| Гарантия: | 1 год | Упаковка: | Настраиваемый |
Характер продукции
Описание продукта:
TD04 Турбо Новый Комплектный Турбокомпрессор TD04 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 для двигателя 4D56TI D4BH с управлением турбонаддувом
Если вам нужны другие модели, пожалуйста, свяжитесь с Софией по телефону/WhatsApp/WeChat по номеру +86 18028677978.
Спецификация продукта:
| Модель турбокомпрессора | TD04 Турбо |
| Номер детали | 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 |
| Номер ОЕМ | 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 |
| Применение | для двигателя 4D56TI D4BH с управлением турбонаддувом |
| Модель двигателя | для двигателя 4D56TI D4BH с управлением турбонаддувом |
| Бренд | Carrier |
| Качество | 100% протестировано, высокое качество |
| Тип | K18 |
| Материал | Сплав |
| Топливо | Дизель |
Изображение продукта:
·
Детали продукта:
Информация о совместимости турбокомпрессора TD04 49135-04031
Этот турбокомпрессор (также известный как серия TF035HM) в основном совместим со следующими двигателями и моделями автомобилей:
1. Совместимые двигатели
Дизельные двигатели Mitsubishi 4D56 / Hyundai D4BH / D4BF объемом 2,5 л с рядным четырехцилиндровым расположением
Объем двигателя: 2,5 л, обычно устанавливается на легкие внедорожники и коммерческие автомобили Hyundai / Mitsubishi
2. Совместимые модели автомобилей
Hyundai: Galloper II, Starex (H-1), Terracan 2.5L TDI
Mitsubishi: Pajero II, L200, L300 и другие модели, оснащенные двигателями 4D56
Некоторые легкие автобусы / коммерческие автомобили Hage (с тем же двигателем 4D56/D4BH)
3. Основные номера OEM
Номер детали Mitsubishi Heavy Industries (MHI): 49135-04031 (также есть 49135-04030, 49135-04121 и т. д. в той же серии)
Номер OEM Hyundai: 28200-4A210, 28200-4A201
Номер OEM Mitsubishi: MD194845, MR224978 и т. д.
Мы также можем предоставить другие модели:
| Марка | Модель | Год | Двигатель |
|---|---|---|---|
| OPEL | ANTARA A | 2007.03-2011.12 | 2.0 CDTI (93 кВт, 127 л.с.) |
| OPEL | ANTARA A | 2006.08-2011.12 | 2.0 CDTI 4x4 (110 кВт, 150 л.с.) |
| OPEL | ANTARA A | 2006.08-2011.12 | 2.0 CDTI (110 кВт, 150 л.с.) |
| OPEL | ANTARA A | 2008.09-2011.12 | 2.0 CDTI (93 кВт, 127 л.с.) |
| CHEVROLET | CAPTIVA Van | 2006.10-2009.12 | VCDi (93 кВт, 126 л.с.) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2006.10-2009.12 | 2.0 D 4WD (93 кВт, 126 л.с.) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2007.09- | 2.0 D (110 кВт, 150 л.с.) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2006.10- | 2.0 D 4WD (110 кВт, 150 л.с.) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2006.10-2009.12 | 2.0 D (93 кВт, 126 л.с.) |
| CHEVROLET | CAPTIVA Van | 2006.07-2011.02 | VCDi полный привод (110 кВт, 150 л.с.) |
| CHEVROLET | EPICA | 2007.01-2011.12 | 2.0 D (110 кВт, 150 л.с.) |
| CHEVROLET | CRUZE | 2009.05- | 2.0 CDI (110 кВт, 150 л.с.) |
| CHEVROLET | CRUZE | 2009.05-2011.05 | 2.0 CDI (92 кВт, 125 л.с.) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ I | 2001.08-2006.03 | 2.0 (99 кВт, 135 л.с.) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2012.12 | 2.7 4x4 (125 кВт, 170 л.с.) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2012.12 | 2.2 CRDi (102 кВт, 139 л.с.) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2012.12 | 2.2 CRDi 4x4 (102 кВт, 139 л.с.) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.7 V6 GLS (139 кВт, 189 л.с.) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.7 V6 GLS 4x4 (139 кВт, 189 л.с.) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi GLS (110 кВт, 150 л.с.) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi GLS 4x4 (110 кВт, 150 л.с.) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi (114 кВт, 155 л.с.) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi 4x4 (114 кВт, 155 л.с.) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2009.01-2012.12 | 2.2 CRDi (145 кВт, 197 л.с.) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2009.01-2012.12 | 2.2 CRDi 4x4 (145 кВт, 197 л.с.) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2010.07-2012.12 | 2.4 4x4 (128 кВт, 174 л.с.) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2010.12-2012.12 | 2.0 CRDi (110 кВт, 150 л.с.) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2010.11-2012.12 | 2.4 (128 кВт, 174 л.с.) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2010.12-2012.12 | 2.0 CRDi 4x4 (110 кВт, 150 л.с.) |
| KIA | SORENTO II | 2009.11-2015.12 | 2.2 CRDi (145 кВт, 197 л.с.) |
![]()
Fengcheng Zhongke Turbocharger Co., Ltd.: 28 лет работы, обеспечение основной мощности
![]()
Сертификат завода:
![]()
Часто задаваемые вопросы:
В1. Каковы ваши условия упаковки?
О: Как правило, картонная или деревянная коробка + поддон, 1 шт./коробка, по запросу клиента.







