4D56TI D4BH इंजन के लिए TD04 टर्बो नया पूर्ण टर्बोचार्जर TD04 49135-04031 28200-4A201 49135-04030
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Carrier |
| प्रमाणन: | ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | टीडी04 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | Negociable |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक |
| प्रसव के समय: | 5 दिन |
| भुगतान शर्तें: | ,टी/टी,डी/ए,डी/पी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000PCS/महीना |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| टर्बो मॉडल: | TD04 टर्बो | भाग संख्या: | 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 | आवेदन: | 4D56TI D4BH इंजन टर्बो बूस्ट कंट्रोल के लिए |
| भुगतान की शर्तें: | 4D56TI D4BH इंजन टर्बो बूस्ट कंट्रोल के लिए | ब्रांड: | वाहक |
| गुणवत्ता: | 100%ने उच्च गुणवत्ता का परीक्षण किया | प्रकार: | K18 |
| सामग्री: | मिश्र धातु | ईंधन: | डीज़ल |
| गारंटी: | 1 वर्ष | पैकेट: | अनुकूलन |
| प्रमुखता देना: | 4D56TI इंजन के लिए TD04 टर्बोचार्जर,बूस्ट कंट्रोल के साथ पूर्ण टर्बोचार्जर,वारंटी के साथ वाणिज्यिक टर्बोचार्जर |
||
उत्पाद विवरण
उत्पाद वर्णन:
TD04 टर्बो नया पूर्ण टर्बोचार्जर TD04 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 4D56TI D4BH इंजन टर्बो बूस्ट कंट्रोल के लिए
यदि आपको अधिक मॉडलों की आवश्यकता है, तो कृपया सोफिया से फोन/व्हाट्सएप/वीचैट द्वारा +86 18028677978 पर संपर्क करें।
उत्पाद विशिष्टता:
| टर्बो मॉडल | टीडी04टर्बो |
| भाग संख्या | 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 |
| ओई नंबर | 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 |
| आवेदन | 4D56TI D4BH इंजन टर्बो बूस्ट कंट्रोल के लिए |
| इंजन मॉडल | 4D56TI D4BH इंजन टर्बो बूस्ट कंट्रोल के लिए |
| ब्रांड | वाहक |
| गुणवत्ता | 100% उच्च गुणवत्ता परीक्षित |
| प्रकार | K18 |
| सामग्री | मिश्र धातु |
| ईंधन | डीज़ल |
उत्पाद छवि:
·
उत्पाद विवरण:
TD04 49135-04031 टर्बोचार्जर संगतता जानकारी
यह टर्बोचार्जर (जिसे TF035HM श्रृंखला के रूप में भी लेबल किया गया है) मुख्य रूप से निम्नलिखित इंजन और वाहन मॉडल के साथ संगत है:
1. संगत इंजन
मित्सुबिशी 4D56 / हुंडई D4BH / D4BF 2.5L इनलाइन चार-सिलेंडर डीजल इंजन
विस्थापन: 2.5L, आमतौर पर हुंडई/मित्सुबिशी की हल्की एसयूवी और वाणिज्यिक वाहनों में पाया जाता है
2. संगत वाहन मॉडल
हुंडई: गैलोपर II, स्टारेक्स (H-1), टेराकेन 2.5L TDI
मित्सुबिशी: पजेरो II, L200, L300 और 4D56 इंजन से लैस अन्य मॉडल
कुछ हेज लाइट बसें/वाणिज्यिक वाहन (उसी 4D56/D4BH इंजन का उपयोग करके)
3. प्रमुख ओईएम नंबर
मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज (एमएचआई) भाग संख्या: 49135-04031 (उसी श्रृंखला में 49135-04030, 49135-04121 आदि भी हैं)
हुंडई ओईएम नंबर: 28200-4A210, 28200-4A201
मित्सुबिशी OEM नंबर: MD194845, MR224978, आदि।
हम और भी मॉडल उपलब्ध करा सकते हैं:
| बनाना | नमूना | वर्ष | इंजन |
|---|---|---|---|
| ओपल | अंतरा ए | 2007.03-2011.12 | 2.0 सीडीटीआई (93KW,127PS) |
| ओपल | अंतरा ए | 2006.08-2011.12 | 2.0 सीडीटीआई 4x4 (110KW,150PS) |
| ओपल | अंतरा ए | 2006.08-2011.12 | 2.0 सीडीटीआई (110KW,150PS) |
| ओपल | अंतरा ए | 2008.09-2011.12 | 2.0 सीडीटीआई (93KW,127PS) |
| शेवरलेट | कैप्टिवा वैन | 2006.10-2009.12 | वीसीडीआई (93KW,126PS) |
| शेवरलेट | कैप्टिवा | 2006.10-2009.12 | 2.0 डी 4WD (93KW,126PS) |
| शेवरलेट | कैप्टिवा | 2007.09- | 2.0 डी (110KW,150PS) |
| शेवरलेट | कैप्टिवा | 2006.10- | 2.0 डी 4WD (110KW,150PS) |
| शेवरलेट | कैप्टिवा | 2006.10-2009.12 | 2.0 डी (93KW,126PS) |
| शेवरलेट | कैप्टिवा वैन | 2006.07-2011.02 | वीसीडीआई ऑल-व्हील ड्राइव (110KW,150PS) |
| शेवरलेट | एपिका | 2007.01-2011.12 | 2.0 डी (110KW,150PS) |
| शेवरलेट | क्रूज | 2009.05- | 2.0 सीडीआई (110KW,150PS) |
| शेवरलेट | क्रूज | 2009.05-2011.05 | 2.0 सीडीआई (92KW,125PS) |
| हुंडई | सांता फ़े I | 2001.08-2006.03 | 2.0 (99KW,135PS) |
| हुंडई | सांता फ़े II | 2006.03-2012.12 | 2.7 4x4 (125KW,170PS) |
| हुंडई | सांता फ़े II | 2006.03-2012.12 | 2.2 सीआरडीआई (102 किलोवाट,139पीएस) |
| हुंडई | सांता फ़े II | 2006.03-2012.12 | 2.2 सीआरडीआई 4x4 (102 किलोवाट,139पीएस) |
| हुंडई | सांता फ़े II | 2006.03-2009.12 | 2.7 वी6 जीएलएस (139 किलोवाट,189पीएस) |
| हुंडई | सांता फ़े II | 2006.03-2009.12 | 2.7 वी6 जीएलएस 4x4 (139 किलोवाट,189पीएस) |
| हुंडई | सांता फ़े II | 2006.03-2009.12 | 2.2 सीआरडीआई जीएलएस (110 किलोवाट, 150 पीएस) |
| हुंडई | सांता फ़े II | 2006.03-2009.12 | 2.2 सीआरडीआई जीएलएस 4x4 (110 किलोवाट,150पीएस) |
| हुंडई | सांता फ़े II | 2006.03-2009.12 | 2.2 सीआरडीआई (114 किलोवाट,155पीएस) |
| हुंडई | सांता फ़े II | 2006.03-2009.12 | 2.2 सीआरडीआई 4x4 (114 किलोवाट,155पीएस) |
| हुंडई | सांता फ़े II | 2009.01-2012.12 | 2.2 सीआरडीआई (145 किलोवाट,197पीएस) |
| हुंडई | सांता फ़े II | 2009.01-2012.12 | 2.2 सीआरडीआई 4x4 (145 किलोवाट,197पीएस) |
| हुंडई | सांता फ़े II | 2010.07-2012.12 | 2.4 4x4 (128 किलोवाट,174पीएस) |
| हुंडई | सांता फ़े II | 2010.12-2012.12 | 2.0 सीआरडीआई (110KW,150PS) |
| हुंडई | सांता फ़े II | 2010.11-2012.12 | 2.4 (128 किलोवाट,174पीएस) |
| हुंडई | सांता फ़े II | 2010.12-2012.12 | 2.0 सीआरडीआई 4x4 (110KW,150PS) |
| किआ | सोरेंटो II | 2009.11-2015.12 | 2.2 सीआरडीआई (145 किलोवाट,197पीएस) |
![]()
फेंगचेंग झोंगके टर्बोचार्जर कंपनी लिमिटेड: 28 वर्षों का समर्पण, कोर पावर को सशक्त बनाना
![]()
फ़ैक्टरी प्रमाणपत्र:
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
Q1. आपकी पैकिंग की शर्तें क्या हैं?
ए: आम तौर पर, कार्टन या लकड़ी का केस+फूस 1 टुकड़ा/बॉक्स और ग्राहक का अनुरोध।







