TD04 Turbo New Complete Turbocharger TD04 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 for 4D56TI D4BH Engine Turbo Boost Control
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Carrier |
| प्रमाणन: | ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | टीडी04 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | Negociable |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक |
| प्रसव के समय: | 5 दिन |
| भुगतान शर्तें: | ,टी/टी,डी/ए,डी/पी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000PCS/महीना |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| टर्बो मॉडल: | TD04 टर्बो | भाग संख्या: | 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 | आवेदन: | 4D56TI D4BH इंजन टर्बो बूस्ट कंट्रोल के लिए |
| भुगतान की शर्तें: | 4D56TI D4BH इंजन टर्बो बूस्ट कंट्रोल के लिए | ब्रांड: | वाहक |
| गुणवत्ता: | 100%ने उच्च गुणवत्ता का परीक्षण किया | प्रकार: | K18 |
| सामग्री: | मिश्र धातु | ईंधन: | डीज़ल |
| गारंटी: | 1 वर्ष | पैकेट: | अनुकूलन |
उत्पाद विवरण
Product Description:
TD04 Turbo New Complete Turbocharger TD04 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 for 4D56TI D4BH Engine Turbo Boost Control
If you need more models, please contact Sophia by Phone/WhatsApp/WeChat at +86 18028677978.
Product specification:
| Turbo Model | TD04 Turbo |
| Part Number | 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 |
| OE Number | 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 |
| Application | for 4D56TI D4BH Engine Turbo Boost Control |
| Engine Model | for 4D56TI D4BH Engine Turbo Boost Control |
| Brand | Carrier |
| Quality | 100%Tested High-Quality |
| Type | K18 |
| Material | Alloy |
| Fuel | Diesel |
Product image:
·
Product details:
TD04 49135-04031 Turbocharger Compatibility Information
This turbocharger (also labeled as TF035HM series) is mainly compatible with the following engines and vehicle models:
1. Compatible Engines
Mitsubishi 4D56 / Hyundai D4BH / D4BF 2.5L inline four-cylinder diesel engines
Displacement: 2.5L, commonly found in Hyundai / Mitsubishi's light SUVs and commercial vehicles
2. Compatible Vehicle Models
Hyundai: Galloper II, Starex (H-1), Terracan 2.5L TDI
Mitsubishi: Pajero II, L200, L300 and other models equipped with 4D56 engines
Some Hage light buses / commercial vehicles (using the same 4D56/D4BH engine)
3. Key OEM Numbers
Mitsubishi Heavy Industries (MHI) part number: 49135-04031 (there are also 49135-04030, 49135-04121, etc. in the same series)
Hyundai OEM number: 28200-4A210, 28200-4A201
Mitsubishi OEM number: MD194845, MR224978, etc.
We can also provide more models:
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| OPEL | ANTARA A | 2007.03-2011.12 | 2.0 CDTI (93KW,127PS) |
| OPEL | ANTARA A | 2006.08-2011.12 | 2.0 CDTI 4x4 (110KW,150PS) |
| OPEL | ANTARA A | 2006.08-2011.12 | 2.0 CDTI (110KW,150PS) |
| OPEL | ANTARA A | 2008.09-2011.12 | 2.0 CDTI (93KW,127PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA Van | 2006.10-2009.12 | VCDi (93KW,126PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2006.10-2009.12 | 2.0 D 4WD (93KW,126PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2007.09- | 2.0 D (110KW,150PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2006.10- | 2.0 D 4WD (110KW,150PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2006.10-2009.12 | 2.0 D (93KW,126PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA Van | 2006.07-2011.02 | VCDi All-wheel Drive (110KW,150PS) |
| CHEVROLET | EPICA | 2007.01-2011.12 | 2.0 D (110KW,150PS) |
| CHEVROLET | CRUZE | 2009.05- | 2.0 CDI (110KW,150PS) |
| CHEVROLET | CRUZE | 2009.05-2011.05 | 2.0 CDI (92KW,125PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ I | 2001.08-2006.03 | 2.0 (99KW,135PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2012.12 | 2.7 4x4 (125KW,170PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2012.12 | 2.2 CRDi (102KW,139PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2012.12 | 2.2 CRDi 4x4 (102KW,139PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.7 V6 GLS (139KW,189PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.7 V6 GLS 4x4 (139KW,189PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi GLS (110KW,150PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi GLS 4x4 (110KW,150PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi (114KW,155PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi 4x4 (114KW,155PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2009.01-2012.12 | 2.2 CRDi (145KW,197PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2009.01-2012.12 | 2.2 CRDi 4x4 (145KW,197PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2010.07-2012.12 | 2.4 4x4 (128KW,174PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2010.12-2012.12 | 2.0 CRDi (110KW,150PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2010.11-2012.12 | 2.4 (128KW,174PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2010.12-2012.12 | 2.0 CRDi 4x4 (110KW,150PS) |
| KIA | SORENTO II | 2009.11-2015.12 | 2.2 CRDi (145KW,197PS) |
![]()
Fengcheng Zhongke Turbocharger Co., Ltd.: 28 Years of Dedication, Empowering Core Power
![]()
Factory certificate:
![]()
FAQ:
Q1. What are your terms of packing?
A: Generally, Carton or Wooden Case+Pallet 1 piece/box and customer request.







