TD04 Turbo Neuer kompletter Turbolader TD04 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 für den 4D56TI D4BH-Motor Turbo Boost Control
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Carrier |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | TD04 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | Negociable |
| Verpackung Informationen: | Standard |
| Lieferzeit: | 5 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | ,T/T,D/A,D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Turbo-Modell: | TD04 Turbo | Teilenummer: | 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 |
|---|---|---|---|
| OE-Nummer: | 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 | Anwendung: | für 4D56TI D4BH Motor Turbo Boost Control |
| Motormodell: | für 4D56TI D4BH Motor Turbo Boost Control | Marke: | Träger |
| Qualität: | 100%getestet hochwertig | Typ: | K18 |
| Material: | Legierung | Kraftstoff: | Diesel |
| Garantie: | 1 Jahr | Paket: | Anpassbar |
| Hervorheben: | Turbolader TD04 für den Motor 4D56TI,vollständiger Turbolader mit Antriebssteuerung,Gewerblicher Turbolader mit Garantie |
||
Produkt-Beschreibung
Produktbeschreibung:
TD04 Turbo Neuer kompletter Turbolader TD04 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 für 4D56TI D4BH Motor Turbo Boost Control
Wenn Sie weitere Modelle benötigen, kontaktieren Sie bitte Sophia per Telefon/WhatsApp/WeChat unter +86 18028677978.
Produktspezifikation:
| Turbo-Modell | TD04 Turbo |
| Teilenummer | 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 |
| OE-Nummer | 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 |
| Anwendung | für 4D56TI D4BH Motor Turbo Boost Control |
| Motor-Modell | für 4D56TI D4BH Motor Turbo Boost Control |
| Marke | Carrier |
| Qualität | 100% getestete hohe Qualität |
| Typ | K18 |
| Material | Legierung |
| Kraftstoff | Diesel |
Produktbild:
·
Produktdetails:
TD04 49135-04031 Turbolader Kompatibilitätsinformationen
Dieser Turbolader (auch als TF035HM-Serie bezeichnet) ist hauptsächlich mit den folgenden Motoren und Fahrzeugmodellen kompatibel:
1. Kompatible Motoren
Mitsubishi 4D56 / Hyundai D4BH / D4BF 2,5L Reihenvierzylinder-Dieselmotoren
Hubraum: 2,5 l, üblicherweise in leichten SUVs und Nutzfahrzeugen von Hyundai / Mitsubishi verbaut
2. Kompatible Fahrzeugmodelle
Hyundai: Galloper II, Starex (H-1), Terracan 2,5 l TDI
Mitsubishi: Pajero II, L200, L300 und andere Modelle mit 4D56-Motoren
Einige leichte Busse / Nutzfahrzeuge von Hage (mit demselben 4D56/D4BH-Motor)
3. Wichtige OEM-Nummern
Teilenummer von Mitsubishi Heavy Industries (MHI): 49135-04031 (es gibt auch 49135-04030, 49135-04121 usw. in derselben Serie)
Hyundai OEM-Nummer: 28200-4A210, 28200-4A201
Mitsubishi OEM-Nummer: MD194845, MR224978 usw.
Wir können auch weitere Modelle anbieten:
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| OPEL | ANTARA A | 2007.03-2011.12 | 2.0 CDTI (93KW,127PS) |
| OPEL | ANTARA A | 2006.08-2011.12 | 2.0 CDTI 4x4 (110KW,150PS) |
| OPEL | ANTARA A | 2006.08-2011.12 | 2.0 CDTI (110KW,150PS) |
| OPEL | ANTARA A | 2008.09-2011.12 | 2.0 CDTI (93KW,127PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA Van | 2006.10-2009.12 | VCDi (93KW,126PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2006.10-2009.12 | 2.0 D 4WD (93KW,126PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2007.09- | 2.0 D (110KW,150PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2006.10- | 2.0 D 4WD (110KW,150PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2006.10-2009.12 | 2.0 D (93KW,126PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA Van | 2006.07-2011.02 | VCDi Allradantrieb (110KW,150PS) |
| CHEVROLET | EPICA | 2007.01-2011.12 | 2.0 D (110KW,150PS) |
| CHEVROLET | CRUZE | 2009.05- | 2.0 CDI (110KW,150PS) |
| CHEVROLET | CRUZE | 2009.05-2011.05 | 2.0 CDI (92KW,125PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ I | 2001.08-2006.03 | 2.0 (99KW,135PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2012.12 | 2.7 4x4 (125KW,170PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2012.12 | 2.2 CRDi (102KW,139PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2012.12 | 2.2 CRDi 4x4 (102KW,139PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.7 V6 GLS (139KW,189PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.7 V6 GLS 4x4 (139KW,189PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi GLS (110KW,150PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi GLS 4x4 (110KW,150PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi (114KW,155PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi 4x4 (114KW,155PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2009.01-2012.12 | 2.2 CRDi (145KW,197PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2009.01-2012.12 | 2.2 CRDi 4x4 (145KW,197PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2010.07-2012.12 | 2.4 4x4 (128KW,174PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2010.12-2012.12 | 2.0 CRDi (110KW,150PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2010.11-2012.12 | 2.4 (128KW,174PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2010.12-2012.12 | 2.0 CRDi 4x4 (110KW,150PS) |
| KIA | SORENTO II | 2009.11-2015.12 | 2.2 CRDi (145KW,197PS) |
![]()
Fengcheng Zhongke Turbocharger Co., Ltd.: 28 Jahre Engagement, Stärkung der Kernleistung
![]()
Fabrikzertifikat:
![]()
FAQ:
Q1. Was sind Ihre Verpackungsbedingungen?
A: Im Allgemeinen Karton oder Holzkiste + Palette, 1 Stück/Karton und Kundenwunsch.







