TD04 Turbo Nuevo turbocompresor completo TD04 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 para el control del impulso del motor 4D56TI D4BH
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Carrier |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | TD04 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Estándar |
| Tiempo de entrega: | 5 dias |
| Condiciones de pago: | , T/T, D/A, D/P, carta de crédito, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 5000PCS/mes |
|
Información detallada |
|||
| Modelo Turbo: | TD04 Turbo | Número de pieza: | 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 |
|---|---|---|---|
| Número de equipo original: | 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 | Solicitud: | para control de impulso turbo del motor 4D56TI D4BH |
| Modelo de motor: | para control de impulso turbo del motor 4D56TI D4BH | Marca: | Transportador |
| Calidad: | 100%probado de alta calidad | Tipo: | K18 |
| Material: | Aleación | Combustible: | Diesel |
| Garantía: | 1 año | Paquete: | Personalizable |
Descripción de producto
Descripción del producto:
TD04 Turbo Nuevo Turboalimentador Completo TD04 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 para Motor 4D56TI D4BH Control de Turbo Boost
Si necesita más modelos, póngase en contacto con Sophia por teléfono/WhatsApp/WeChat al +86 18028677978.
Especificación del producto:
| Modelo de Turbo | TD04 Turbo |
| Número de Pieza | 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 |
| Número OE | 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 |
| Aplicación | para Control de Turbo Boost de Motor 4D56TI D4BH |
| Modelo de Motor | para Control de Turbo Boost de Motor 4D56TI D4BH |
| Marca | Carrier |
| Calidad | 100% Probado Alta Calidad |
| Tipo | K18 |
| Material | Aleación |
| Combustible | Diésel |
Imagen del producto:
·
Detalles del producto:
Información de Compatibilidad del Turboalimentador TD04 49135-04031
Este turboalimentador (también etiquetado como serie TF035HM) es principalmente compatible con los siguientes motores y modelos de vehículos:
1. Motores Compatibles
Motores diésel Mitsubishi 4D56 / Hyundai D4BH / D4BF de 2.5L de cuatro cilindros en línea
Cilindrada: 2.5L, comúnmente encontrado en SUVs ligeros y vehículos comerciales de Hyundai / Mitsubishi
2. Modelos de Vehículos Compatibles
Hyundai: Galloper II, Starex (H-1), Terracan 2.5L TDI
Mitsubishi: Pajero II, L200, L300 y otros modelos equipados con motores 4D56
Algunos autobuses ligeros / vehículos comerciales Hage (que utilizan el mismo motor 4D56/D4BH)
3. Números OEM Clave
Número de pieza de Mitsubishi Heavy Industries (MHI): 49135-04031 (también hay 49135-04030, 49135-04121, etc. en la misma serie)
Número OEM de Hyundai: 28200-4A210, 28200-4A201
Número OEM de Mitsubishi: MD194845, MR224978, etc.
También podemos proporcionar más modelos:
| Marca | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| OPEL | ANTARA A | 2007.03-2011.12 | 2.0 CDTI (93KW,127PS) |
| OPEL | ANTARA A | 2006.08-2011.12 | 2.0 CDTI 4x4 (110KW,150PS) |
| OPEL | ANTARA A | 2006.08-2011.12 | 2.0 CDTI (110KW,150PS) |
| OPEL | ANTARA A | 2008.09-2011.12 | 2.0 CDTI (93KW,127PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA Van | 2006.10-2009.12 | VCDi (93KW,126PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2006.10-2009.12 | 2.0 D 4WD (93KW,126PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2007.09- | 2.0 D (110KW,150PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2006.10- | 2.0 D 4WD (110KW,150PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2006.10-2009.12 | 2.0 D (93KW,126PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA Van | 2006.07-2011.02 | VCDi All-wheel Drive (110KW,150PS) |
| CHEVROLET | EPICA | 2007.01-2011.12 | 2.0 D (110KW,150PS) |
| CHEVROLET | CRUZE | 2009.05- | 2.0 CDI (110KW,150PS) |
| CHEVROLET | CRUZE | 2009.05-2011.05 | 2.0 CDI (92KW,125PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ I | 2001.08-2006.03 | 2.0 (99KW,135PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2012.12 | 2.7 4x4 (125KW,170PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2012.12 | 2.2 CRDi (102KW,139PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2012.12 | 2.2 CRDi 4x4 (102KW,139PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.7 V6 GLS (139KW,189PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.7 V6 GLS 4x4 (139KW,189PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi GLS (110KW,150PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi GLS 4x4 (110KW,150PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi (114KW,155PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi 4x4 (114KW,155PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2009.01-2012.12 | 2.2 CRDi (145KW,197PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2009.01-2012.12 | 2.2 CRDi 4x4 (145KW,197PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2010.07-2012.12 | 2.4 4x4 (128KW,174PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2010.12-2012.12 | 2.0 CRDi (110KW,150PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2010.11-2012.12 | 2.4 (128KW,174PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2010.12-2012.12 | 2.0 CRDi 4x4 (110KW,150PS) |
| KIA | SORENTO II | 2009.11-2015.12 | 2.2 CRDi (145KW,197PS) |
![]()
Fengcheng Zhongke Turbocharger Co., Ltd.: 28 Años de Dedicación, Potenciando la Potencia Central
![]()
Certificado de fábrica:
![]()
Preguntas frecuentes:
P1. ¿Cuáles son sus condiciones de embalaje?
R: Generalmente, caja de cartón o caja de madera + paleta, 1 pieza/caja y solicitud del cliente.







