|
詳細情報 |
|||
| ターボモデル: | TD04 トルボ | 部品番号: | 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 |
|---|---|---|---|
| OE 番号: | 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 | 応用: | 4D56TI D4BH エンジン ターボ ブースト コントロール用 |
| エンジン型式: | 4D56TI D4BH エンジン ターボ ブースト コントロール用 | ブランド: | キャリア |
| 品質: | 100%が高品質をテストしました | タイプ: | K18 |
| 材料: | 合金 | 燃料: | ディーゼル |
| 保証: | 1年 | パッケージ: | カスタマイズ可能 |
製品の説明
製品説明:
TD04ターボ新品ターボチャージャー TD04 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 4D56TI D4BHエンジンターボブーストコントロール用
さらに多くのモデルが必要な場合は、Sophiaまでお電話/WhatsApp/WeChat(+86 18028677978)でお問い合わせください。
製品仕様:
| ターボモデル | TD04 ターボ |
| 部品番号 | 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 |
| OE番号 | 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 |
| 用途 | 4D56TI D4BHエンジンターボブーストコントロール用 |
| エンジンモデル | 4D56TI D4BHエンジンターボブーストコントロール用 |
| ブランド | キャリア |
| 品質 | 100%テスト済み高品質 |
| タイプ | K18 |
| 素材 | 合金 |
| 燃料 | ディーゼル |
製品画像:
·
製品詳細:
TD04 49135-04031 ターボチャージャー互換性情報
このターボチャージャー(TF035HMシリーズとしてもラベル付けされています)は、主に以下のエンジンおよび車両モデルと互換性があります。
1. 互換性のあるエンジン
三菱 4D56 / ヒュンダイ D4BH / D4BF 2.5L 直列4気筒ディーゼルエンジン
排気量: 2.5L、ヒュンダイ/三菱のライトSUVおよび商用車に一般的に搭載されています
2. 互換性のある車両モデル
ヒュンダイ: Galloper II, Starex (H-1), Terracan 2.5L TDI
三菱: Pajero II, L200, L300 および 4D56 エンジン搭載のその他のモデル
一部のHageライトバス/商用車(同じ4D56/D4BHエンジンを使用)
3. 主要OEM番号
三菱重工業(MHI)部品番号: 49135-04031(同じシリーズには49135-04030、49135-04121なども含まれます)
ヒュンダイOEM番号: 28200-4A210, 28200-4A201
三菱OEM番号: MD194845, MR224978 など
さらに多くのモデルを提供できます:
| メーカー | モデル | 年 | エンジン |
|---|---|---|---|
| OPEL | ANTARA A | 2007.03-2011.12 | 2.0 CDTI (93KW,127PS) |
| OPEL | ANTARA A | 2006.08-2011.12 | 2.0 CDTI 4x4 (110KW,150PS) |
| OPEL | ANTARA A | 2006.08-2011.12 | 2.0 CDTI (110KW,150PS) |
| OPEL | ANTARA A | 2008.09-2011.12 | 2.0 CDTI (93KW,127PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA Van | 2006.10-2009.12 | VCDi (93KW,126PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2006.10-2009.12 | 2.0 D 4WD (93KW,126PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2007.09- | 2.0 D (110KW,150PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2006.10- | 2.0 D 4WD (110KW,150PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2006.10-2009.12 | 2.0 D (93KW,126PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA Van | 2006.07-2011.02 | VCDi All-wheel Drive (110KW,150PS) |
| CHEVROLET | EPICA | 2007.01-2011.12 | 2.0 D (110KW,150PS) |
| CHEVROLET | CRUZE | 2009.05- | 2.0 CDI (110KW,150PS) |
| CHEVROLET | CRUZE | 2009.05-2011.05 | 2.0 CDI (92KW,125PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ I | 2001.08-2006.03 | 2.0 (99KW,135PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2012.12 | 2.7 4x4 (125KW,170PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2012.12 | 2.2 CRDi (102KW,139PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2012.12 | 2.2 CRDi 4x4 (102KW,139PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.7 V6 GLS (139KW,189PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.7 V6 GLS 4x4 (139KW,189PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi GLS (110KW,150PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi GLS 4x4 (110KW,150PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi (114KW,155PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi 4x4 (114KW,155PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2009.01-2012.12 | 2.2 CRDi (145KW,197PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2009.01-2012.12 | 2.2 CRDi 4x4 (145KW,197PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2010.07-2012.12 | 2.4 4x4 (128KW,174PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2010.12-2012.12 | 2.0 CRDi (110KW,150PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2010.11-2012.12 | 2.4 (128KW,174PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2010.12-2012.12 | 2.0 CRDi 4x4 (110KW,150PS) |
| KIA | SORENTO II | 2009.11-2015.12 | 2.2 CRDi (145KW,197PS) |
![]()
Fengcheng Zhongke Turbocharger Co., Ltd.: 28年間の献身、コアパワーの強化
![]()
工場証明書:
![]()
よくある質問:
Q1. 梱包条件は何ですか?
A: 一般的に、カートンまたは木製ケース+パレット 1個/箱、お客様のご要望に応じます。







