TD04 Turbo Nowy kompletny turbosprężarka TD04 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 dla silnika 4D56TI D4BH
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Carrier |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | TD04 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | Negociable |
| Szczegóły pakowania: | Standard |
| Czas dostawy: | 5 dni |
| Zasady płatności: | , T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Model Turbo: | TD04 Turbo | Numer części: | 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 |
|---|---|---|---|
| Numer OE: | 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 | Aplikacja: | Dla kontroli doładowania silnika 4D56TI D4BH |
| Model silnika: | Dla kontroli doładowania silnika 4D56TI D4BH | Marka: | Przewoźnik |
| Jakość: | 100%testowane wysokiej jakości | Typ: | K18 |
| Tworzywo: | Stop | Paliwo: | Diesel |
| Gwarancja: | 1 rok | Pakiet: | Możliwość dostosowania |
| Podkreślić: | Turbodoładowarka TD04 do silnika 4D56TI,turbodoładowarka kompletna z sterowaniem napędem,turbodoładowarka komercyjna z gwarancją |
||
opis produktu
Opis produktu:
TD04 Turbo Nowy kompletny turbosprężarka TD04 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 dla silnika 4D56TI D4BH
Jeśli potrzebujesz więcej modeli, skontaktuj się z Sophią przez telefon/WhatsApp/WeChat pod numerem +86 18028677978.
Specyfikacja produktu:
| Model turbo | TD04Turbo |
| Numer części | Wymagania dotyczące: |
| Numer urządzenia | Wymagania dotyczące: |
| Zastosowanie | dla silnika 4D56TI D4BH z turbosprężnikiem |
| Model silnika | dla silnika 4D56TI D4BH z turbosprężnikiem |
| Marka | Przewoźnik |
| Jakość | 100%Wypróbowana wysoka jakość |
| Rodzaj | K18 |
| Materiał | Stopy |
| Paliwo | Diesel |
Obraz produktu:
·
Szczegóły produktu:
TD04 49135-04031 Informacje dotyczące kompatybilności z turbosprężarkami
Ten turbosprężarka (znany również jako TF035HM serii) jest zgodny głównie z następującymi silnikami i modelami pojazdów:
1. Kompatybilne silniki
Mitsubishi 4D56 / Hyundai D4BH / D4BF 2,5L silniki diesla czterocylindrowe w szeregu
Wymiar: 2,5 l, powszechnie stosowany w lekkich SUV-ach Hyundai / Mitsubishi i pojazdach użytkowych
2. Kompatybilne modele pojazdów
Hyundai: Galloper II, Starex (H-1), Terracan 2.5L TDI
Mitsubishi: Pajero II, L200, L300 i inne modele wyposażone w silniki 4D56
Niektóre autobusy / pojazdy użytkowe Hage (używające tego samego silnika 4D56/D4BH)
3. Numery kluczowe OEM
Numer części Mitsubishi Heavy Industries (MHI): 49135-04031 (w tej samej serii są również 49135-04030, 49135-04121, itp.)
Hyundai OEM numer: 28200-4A210, 28200-4A201
Numer producenta Mitsubishi: MD194845, MR224978, itp.
Możemy również dostarczyć więcej modeli:
| Zrób | Model | Rok | Silnik |
|---|---|---|---|
| OPEL | ANTARA A | 2007.03-2011.12 | 2.0 CDTI (93 kW, 127 KM) |
| OPEL | ANTARA A | 2006.08-2011.12 | 2.0 CDTI 4x4 (110 kW, 150 KM) |
| OPEL | ANTARA A | 2006.08-2011.12 | 2.0 CDTI (110 kW, 150 KM) |
| OPEL | ANTARA A | 2008.09-2011.12 | 2.0 CDTI (93 kW, 127 KM) |
| Chevrolet | Pojazd CAPTIVA | 2006.10-2009.12 | VCDi (93 kW, 126 KM) |
| Chevrolet | Kaptylna | 2006.10-2009.12 | 2.0 D 4WD (93 kW,126 KM) |
| Chevrolet | Kaptylna | 2007.09- | 2.0 D (110 kW, 150 KM) |
| Chevrolet | Kaptylna | 2006.10- | 2.0 D 4WD (110 kW,150 KM) |
| Chevrolet | Kaptylna | 2006.10-2009.12 | 2.0 D (93 kW, 126 KM) |
| Chevrolet | Pojazd CAPTIVA | 2006.07-2011.02 | VCDi napęd na wszystkie koła (110 kW, 150 KM) |
| Chevrolet | EPICA | 2007.01-2011.12 | 2.0 D (110 kW, 150 KM) |
| Chevrolet | Krzyż | 2009.05- | 2.0 CDI (110 kW, 150 KM) |
| Chevrolet | Krzyż | 2009.05-2011.05 | 2.0 CDI (92 kW, 125 KM) |
| Hyundai | Santa Fe I | 2001.08-2006.03 | 2.0 (99 kW, 135 KM) |
| Hyundai | SANTA FÉ II | 2006.03-2012.12 | 2.7 4x4 (125 kW, 170 KM) |
| Hyundai | SANTA FÉ II | 2006.03-2012.12 | 2.2 CRDi (102 kW, 139 KM) |
| Hyundai | SANTA FÉ II | 2006.03-2012.12 | 2.2 CRDi 4x4 (102KW, 139 KM) |
| Hyundai | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.7 V6 GLS (139 kW, 189 KM) |
| Hyundai | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.7 V6 GLS 4x4 (139 kW,189 KM) |
| Hyundai | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi GLS (110 kW, 150 KM) |
| Hyundai | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi GLS 4x4 (110 kW, 150 KM) |
| Hyundai | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi (114 kW,155 KM) |
| Hyundai | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi 4x4 (114 kW,155 KM) |
| Hyundai | SANTA FÉ II | 2009.01-2012.12 | 2.2 CRDi (145 kW,197 KM) |
| Hyundai | SANTA FÉ II | 2009.01-2012.12 | 2.2 CRDi 4x4 (145 kW,197 KM) |
| Hyundai | SANTA FÉ II | 2010.07-2012.12 | 2.4 4x4 (128 kW, 174 KM) |
| Hyundai | SANTA FÉ II | 2010.12-2012.12 | 2.0 CRDi (110 kW, 150 KM) |
| Hyundai | SANTA FÉ II | 2010.11-2012.12 | 2.4 (128 kW, 174 KM) |
| Hyundai | SANTA FÉ II | 2010.12-2012.12 | 2.0 CRDi 4x4 (110 kW,150 KM) |
| K.I.A. | SORENTO II | 2009.11-2015.12 | 2.2 CRDi (145 kW,197 KM) |
![]()
Fengcheng Zhongke Turbocharger Co., Ltd.: 28 lat poświęcenia, wzmacnianie mocy rdzenia
![]()
Certyfikat producenta:
![]()
Częste pytania:
Jakie są warunki pakowania?
A: Ogólnie karton lub drewniana obudowa + paletka 1 sztukę/ pudełko i na żądanie klienta.







