TD04 Turbo Novo turbocompressor completo TD04 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 para 4D56TI D4BH Motor Turbo Boost Control
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Carrier |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | TD04 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | Negociable |
| Detalhes da embalagem: | Padrão |
| Tempo de entrega: | 5 dias |
| Termos de pagamento: | ,T/T,D/A,D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 5000 unidades/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Modelo Turbo: | TD04 Turbo | Número da peça: | 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 |
|---|---|---|---|
| Número original: | 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 | Aplicativo: | Para controle de turbo boost do motor 4D56TI D4BH |
| Modelo do motor: | Para controle de turbo boost do motor 4D56TI D4BH | Marca: | Operadora |
| Qualidade: | 100%testado de alta qualidade | Tipo: | K18 |
| Material: | Liga | Combustível: | Diesel |
| Garantia: | 1 ano | Pacote: | Personalizável |
Descrição de produto
Descrição do produto:
TD04 Turbo Novo turbocompressor completo TD04 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 para 4D56TI D4BH Motor Turbo Boost Control
Se você precisar de mais modelos, entre em contato com Sophia por telefone/WhatsApp/WeChat no +86 18028677978.
Especificação do produto:
| Modelo Turbo | TD04Turbo |
| Número da parte | 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 |
| Número OE | 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 |
| Aplicação | para o motor 4D56TI D4BH com controlo de aumento turbo |
| Modelo do motor | para o motor 4D56TI D4BH com controlo de aumento turbo |
| Marca | Transportador |
| Qualidade | 100% de alta qualidade |
| Tipo | K18 |
| Materiais | Alcatrão |
| Combustível | Diesel |
Imagem do produto:
·
Detalhes do produto:
TD04 49135-04031 Informações sobre a compatibilidade dos turbocompressores
Este turbocompressor (também rotulado como série TF035HM) é principalmente compatível com os seguintes motores e modelos de veículos:
1. Motores compatíveis
Motores diesel de quatro cilindros em linha de 2.5L Mitsubishi 4D56 / Hyundai D4BH / D4BF
Deslocamento: 2,5L, comumente encontrado em SUVs leves e veículos comerciais da Hyundai / Mitsubishi
2. Modelos de veículos compatíveis
Hyundai: Galloper II, Starex (H-1), Terracan 2.5L TDI
Mitsubishi: Pajero II, L200, L300 e outros modelos equipados com motores 4D56
Alguns autocarros / veículos comerciais ligeiros Hage (usando o mesmo motor 4D56/D4BH)
3. Números de chave OEM
Mitsubishi Heavy Industries (MHI) número de peça: 49135-04031 (também há 49135-04030, 49135-04121, etc. na mesma série)
Número do fabricante original da Hyundai: 28200-4A210, 28200-4A201
Número do fabricante Mitsubishi: MD194845, MR224978, etc.
Também podemos fornecer mais modelos:
| Fazer | Modelo | Anos | Motor |
|---|---|---|---|
| Opel | ANTARA A | 2007.03-2011.12 | 2.0 CDTI (93KW,127PS) |
| Opel | ANTARA A | 2006.08-2011.12 | 2.0 CDTI 4x4 (110 kW, 150 CV) |
| Opel | ANTARA A | 2006.08-2011.12 | 2.0 CDTI (110 kW, 150 cv) |
| Opel | ANTARA A | 2008.09-2011.12 | 2.0 CDTI (93KW,127PS) |
| Chevrolet | Veículo Captiva | 2006.10-2009.12 | VCDi (93KW, 126PS) |
| Chevrolet | Captiva | 2006.10-2009.12 | 2.0 D 4WD (93KW,126PS) |
| Chevrolet | Captiva | 2007.09- | 2.0 D (110 kW, 150 cv) |
| Chevrolet | Captiva | 2006.10- | 2.0 D 4x4 (110 kW, 150 cv) |
| Chevrolet | Captiva | 2006.10-2009.12 | 2.0 D (93 kW, 126 CV) |
| Chevrolet | Veículo Captiva | 2006.07-2011.02 | VCDi tração nas quatro rodas (110 kW, 150 cv) |
| Chevrolet | EPICA | 2007.01-2011.12 | 2.0 D (110 kW, 150 cv) |
| Chevrolet | Cruzeiro | 2009.05- | 2.0 CDI (110 kW, 150 cv) |
| Chevrolet | Cruzeiro | 2009.05-2011.05 | 2.0 CDI (92 kW, 125 cv) |
| Hyundai | Santa Fé I | 2001.08-2006.03 | 2.0 (99 kW, 135 cv) |
| Hyundai | Santa Fé II | 2006.03-2012.12 | 2.7 4x4 (125KW,170PS) |
| Hyundai | Santa Fé II | 2006.03-2012.12 | 2.2 CRDi (102KW, 139 CV) |
| Hyundai | Santa Fé II | 2006.03-2012.12 | 2.2 CRDi 4x4 (102KW, 139 cv) |
| Hyundai | Santa Fé II | 2006.03-2009.12 | 2.7 V6 GLS (139 kW, 189 cv) |
| Hyundai | Santa Fé II | 2006.03-2009.12 | 2.7 V6 GLS 4x4 (139 kW, 189 cv) |
| Hyundai | Santa Fé II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi GLS (110 kW, 150 CV) |
| Hyundai | Santa Fé II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi GLS 4x4 (110 kW, 150 CV) |
| Hyundai | Santa Fé II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi (114 kW, 155 CV) |
| Hyundai | Santa Fé II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi 4x4 (114 kW,155 cv) |
| Hyundai | Santa Fé II | 2009.01-2012.12 | 2.2 CRDi (145 kW,197 cv) |
| Hyundai | Santa Fé II | 2009.01-2012.12 | 2.2 CRDi 4x4 (145 kW,197 cv) |
| Hyundai | Santa Fé II | 2010.07-2012.12 | 2.4 4x4 (128 kW, 174 cv) |
| Hyundai | Santa Fé II | 2010.12-2012.12 | 2.0 CRDi (110 kW, 150 cv) |
| Hyundai | Santa Fé II | 2010.11-2012.12 | 2.4 (128 kW, 174 cv) |
| Hyundai | Santa Fé II | 2010.12-2012.12 | 2.0 CRDi 4x4 (110 kW,150 cv) |
| KIA | SORENTO II | 2009.11-2015.12 | 2.2 CRDi (145 kW,197 cv) |
![]()
Fengcheng Zhongke Turbocharger Co., Ltd.: 28 anos de dedicação, fortalecendo a energia central
![]()
Certificado de fábrica:
![]()
Perguntas frequentes:
Q1. Quais são os seus termos de embalagem?
A: Geralmente, em Caixa de Cartão ou em Madeira + Pallet 1 peça/caixa e solicitação do cliente.







