TD04 Turbo Baru Turbocharger TD04 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 untuk 4D56TI D4BH Mesin Turbo Boost Control
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Carrier |
| Sertifikasi: | ISO9001 |
| Nomor model: | TD04 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | Negociable |
| Kemasan rincian: | Standar |
| Waktu pengiriman: | 5 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | ,T/T,D/A,D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 5000PCS/Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Model Turbo: | TD04 Turbo | Nomor Bagian: | 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 |
|---|---|---|---|
| Nomor OE: | 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 | Aplikasi: | untuk kontrol peningkatan Turbo mesin 4D56TI D4BH |
| Model Mesin: | untuk kontrol peningkatan Turbo mesin 4D56TI D4BH | Merek: | Pembawa |
| Kualitas: | 100%diuji berkualitas tinggi | Jenis: | K18 |
| Bahan: | Paduan | Bahan bakar: | solar |
| Jaminan: | 1 Tahun | Kemasan: | Dapat disesuaikan |
| Menyoroti: | Turbocharger TD04 untuk mesin 4D56TI,turbocharger lengkap dengan kontrol boost,turbocharger komersial dengan garansi |
||
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk:
TD04 Turbo Baru Turbocharger Lengkap TD04 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 untuk Kontrol Boost Turbo Mesin 4D56TI D4BH
Jika Anda membutuhkan lebih banyak model, silakan hubungi Sophia melalui Telepon/WhatsApp/WeChat di +86 18028677978.
Spesifikasi Produk:
| Model Turbo | TD04 Turbo |
| Nomor Suku Cadang | 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 |
| Nomor OE | 49135-04031 28200-4A201 49135-04030 |
| Aplikasi | untuk Kontrol Boost Turbo Mesin 4D56TI D4BH |
| Model Mesin | untuk Kontrol Boost Turbo Mesin 4D56TI D4BH |
| Merek | Carrier |
| Kualitas | 100% Teruji Berkualitas Tinggi |
| Tipe | K18 |
| Bahan | Paduan |
| Bahan Bakar | Diesel |
Gambar Produk:
·
Detail Produk:
Informasi Kompatibilitas Turbocharger TD04 49135-04031
Turbocharger ini (juga diberi label seri TF035HM) terutama kompatibel dengan mesin dan model kendaraan berikut:
1. Mesin yang Kompatibel
Mesin diesel Mitsubishi 4D56 / Hyundai D4BH / D4BF 2.5L empat silinder segaris
Kapasitas: 2.5L, umum ditemukan di SUV ringan dan kendaraan komersial Hyundai / Mitsubishi
2. Model Kendaraan yang Kompatibel
Hyundai: Galloper II, Starex (H-1), Terracan 2.5L TDI
Mitsubishi: Pajero II, L200, L300 dan model lain yang dilengkapi mesin 4D56
Beberapa bus ringan / kendaraan komersial Hage (menggunakan mesin 4D56/D4BH yang sama)
3. Nomor OEM Utama
Nomor suku cadang Mitsubishi Heavy Industries (MHI): 49135-04031 (ada juga 49135-04030, 49135-04121, dll. dalam seri yang sama)
Nomor OEM Hyundai: 28200-4A210, 28200-4A201
Nomor OEM Mitsubishi: MD194845, MR224978, dll.
Kami juga dapat menyediakan lebih banyak model:
| Merek | Model | Tahun | Mesin |
|---|---|---|---|
| OPEL | ANTARA A | 2007.03-2011.12 | 2.0 CDTI (93KW,127PS) |
| OPEL | ANTARA A | 2006.08-2011.12 | 2.0 CDTI 4x4 (110KW,150PS) |
| OPEL | ANTARA A | 2006.08-2011.12 | 2.0 CDTI (110KW,150PS) |
| OPEL | ANTARA A | 2008.09-2011.12 | 2.0 CDTI (93KW,127PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA Van | 2006.10-2009.12 | VCDi (93KW,126PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2006.10-2009.12 | 2.0 D 4WD (93KW,126PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2007.09- | 2.0 D (110KW,150PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2006.10- | 2.0 D 4WD (110KW,150PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2006.10-2009.12 | 2.0 D (93KW,126PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA Van | 2006.07-2011.02 | VCDi All-wheel Drive (110KW,150PS) |
| CHEVROLET | EPICA | 2007.01-2011.12 | 2.0 D (110KW,150PS) |
| CHEVROLET | CRUZE | 2009.05- | 2.0 CDI (110KW,150PS) |
| CHEVROLET | CRUZE | 2009.05-2011.05 | 2.0 CDI (92KW,125PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ I | 2001.08-2006.03 | 2.0 (99KW,135PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2012.12 | 2.7 4x4 (125KW,170PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2012.12 | 2.2 CRDi (102KW,139PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2012.12 | 2.2 CRDi 4x4 (102KW,139PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.7 V6 GLS (139KW,189PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.7 V6 GLS 4x4 (139KW,189PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi GLS (110KW,150PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi GLS 4x4 (110KW,150PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi (114KW,155PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2006.03-2009.12 | 2.2 CRDi 4x4 (114KW,155PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2009.01-2012.12 | 2.2 CRDi (145KW,197PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2009.01-2012.12 | 2.2 CRDi 4x4 (145KW,197PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2010.07-2012.12 | 2.4 4x4 (128KW,174PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2010.12-2012.12 | 2.0 CRDi (110KW,150PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2010.11-2012.12 | 2.4 (128KW,174PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2010.12-2012.12 | 2.0 CRDi 4x4 (110KW,150PS) |
| KIA | SORENTO II | 2009.11-2015.12 | 2.2 CRDi (145KW,197PS) |
![]()
Fengcheng Zhongke Turbocharger Co., Ltd.: 28 Tahun Dedikasi, Memberdayakan Tenaga Inti
![]()
Sertifikat pabrik:
![]()
FAQ:
Q1. Apa syarat pengemasan Anda?
A: Umumnya, Karton atau Kotak Kayu + Palet 1 buah/kotak dan permintaan pelanggan.







